基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山外山 | 688410.SH | 444.63 | 1.39 | 6,682.84 | +10.79 | 2.4874 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 惠而浦 | 600983.SH | 575.35 | 0.75 | 5,868.57 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 登康口腔 | 001328.SZ | 139.32 | 0.81 | 4,416.44 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天德钰 | 688252.SH | 125.39 | 0.31 | 2,563.05 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天润乳业 | 600419.SH | 120.67 | 0.38 | 1,148.78 | -13.23 | -9.8805 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山外山 | 688410.SH | 444.63 | 1.3912 | 6,682.84 | +10.79 | 0.0337 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 惠而浦 | 600983.SH | 575.35 | 0.7507 | 5,868.57 | 新进 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 登康口腔 | 001328.SZ | 139.32 | 3.0266 | 4,416.44 | 新进 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天德钰 | 688252.SH | 125.39 | 0.3066 | 2,563.05 | 新进 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天润乳业 | 600419.SH | 120.67 | 0.3825 | 1,148.78 | -13.23 | -0.0419 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 山外山 | 838057.NQ | 444.63 | 1.3912 | +10.79 | 0.0337 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.