机构 · 持股 9 家
Shareholder
平安资产管理有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
平安资产管理有限责任公司出现在 9 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 8 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
同一主体在披露文件里还写作 Ping An Asset Management Co., Ltd.。
平安资产管理有限责任公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 01398.HK | 165.11 | 4.6326 | 165.11 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 招商银行 | 03968.HK | 11.11 | 4.4033 | 11.11 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 33.82 | 2.8163 | 33.82 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2.51 | 2.611 | 2.51 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 农业银行 | 01288.HK | 80.28 | 2.2938 | 80.28 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 6.07 | 2.1465 | 6.07 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 中国中车 | 01766.HK | 3.11 | 1.0848 | 3.11 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 中国电信 | 00728.HK | 8.49 | 0.9273 | 8.49 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
平安资产管理有限责任公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 03968.HK | 2026-06-30 | 买入 | 2,223.20 | 12.03 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-06-30 | 买入 | 17,077.50 | 92.32 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2026-06-24 | 出售 | -1,659.35 | 8.21 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-28 | 买入 | 2,316.30 | 12.69 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-20 | 买入 | 4,383.50 | 11.96 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-05-20 | 买入 | 7,710.20 | 89.78 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-19 | 买入 | 3,653.30 | 11.53 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-15 | 买入 | 2,546.10 | 10.59 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-06 | 买入 | 1,290.20 | 9.75 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-05-06 | 买入 | 1,572.50 | 86.18 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-04-24 | 买入 | 1,483.00 | 9.04 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-04-22 | 买入 | 4,994.30 | 83.44 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-04-14 | 买入 | 1,871.30 | 8.32 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2026-03-26 | 买入 | 719.56 | 2.78 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2026-03-25 | 买入 | 170.30 | 11.49 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-02-03 | 买入 | 858.30 | 7.49 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2026-01-30 | 买入 | 560.30 | 3.54 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-01-21 | 买入 | 1,420.00 | 6.70 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-12-30 | 买入 | 1,056.50 | 11.11 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-30 | 买入 | 9,558.20 | 80.28 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-22 | 买入 | 4,405.00 | 76.90 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-12-19 | 买入 | 509.65 | 10.60 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-11 | 买入 | 12,437.20 | 73.83 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-12-09 | 买入 | 1,411.80 | 10.23 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-09 | 买入 | 12,012.80 | 71.22 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-11-26 | 买入 | 770.40 | 9.70 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-11-17 | 买入 | 577.35 | 9.19 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2025-11-12 | 买入 | 1,392.80 | 3.11 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-11-11 | 买入 | 3,940.60 | 67.79 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2025-11-10 | 买入 | 2,267.10 | 2.83 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2025-11-06 | 买入 | 1,713.60 | 8.49 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2025-11-04 | 买入 | 916.70 | 2.26 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-10-31 | 买入 | 620.95 | 8.73 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-10-28 | 买入 | 3,604.20 | 64.64 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-10-21 | 买入 | 327.80 | 8.28 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-10-16 | 买入 | 653.10 | 61.52 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-10-09 | 买入 | 314.75 | 7.83 | 好仓 | 投资经理 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-09-30 | 买入 | 836.00 | 33.82 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-09-25 | 买入 | 4,853.80 | 58.71 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-09-11 | 买入 | 1,542.92 | 2.51 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2025-09-05 | 买入 | 1,000.00 | 7.03 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-09-03 | 买入 | 3,334.50 | 55.35 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-28 | 买入 | 1,072.02 | 2.23 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-28 | 买入 | 4,409.50 | 6.07 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-26 | 买入 | 1,268.30 | 5.27 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-26 | 买入 | 789.58 | 1.98 | 好仓 | 投资经理 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-08-25 | 买入 | 666.00 | 31.81 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-20 | 买入 | 389.80 | 1.69 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-08-18 | 买入 | 3,905.50 | 52.50 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-15 | 买入 | 2,992.90 | 4.59 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-12 | 买入 | 900.00 | 3.73 | 好仓 | 投资经理 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-08 | 买入 | 110.00 | 1.39 | 好仓 | 投资经理 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-07-31 | 买入 | 1,591.00 | 29.91 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-07-28 | 买入 | 374.25 | 7.36 | 好仓 | 投资经理 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-07-15 | 买入 | 2,018.20 | 27.90 | 好仓 | 投资经理 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-06-25 | 买入 | 1,446.10 | 25.85 | 好仓 | 投资经理 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-06-17 | 买入 | 629.55 | 6.94 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-06-13 | 买入 | 3,340.10 | 49.19 | 好仓 | 投资经理 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-06-09 | 买入 | 1,074.50 | 23.84 | 好仓 | 投资经理 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-06-05 | 买入 | 5,954.50 | 46.40 | 好仓 | 投资经理 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.