中国资讯分析 China Insight Analysis

普徕仕投资公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
中际旭创 03308.HK 2026-07-30 买入 58.20 314.20 好仓 实益拥有人
同程旅行 00780.HK 2026-06-18 出售 -563.44 13,735.24 好仓 实益拥有人
同程旅行 00780.HK 2026-06-05 出售 -565.12 16,210.64 好仓 实益拥有人
沃尔核材 09981.HK 2026-06-01 出售 -75.52 639.26 好仓 实益拥有人
同程旅行 00780.HK 2026-05-27 出售 -207.44 18,655.04 好仓 实益拥有人
赤峰黄金 06693.HK 2026-05-14 买入 69.78 2,192.84 好仓 实益拥有人
沃尔核材 09981.HK 2026-05-06 出售 -67.96 824.32 好仓 实益拥有人
赤峰黄金 06693.HK 2026-04-28 买入 160.42 1,931.24 好仓 实益拥有人
赤峰黄金 06693.HK 2026-04-27 买入 169.26 1,770.82 好仓 实益拥有人
赤峰黄金 06693.HK 2026-04-23 买入 300.44 1,472.36 好仓 实益拥有人
同程旅行 00780.HK 2026-03-10 买入 140.88 18,939.08 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2026-02-27 出售 -552.39 6,908.00 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2026-02-25 出售 -426.87 7,914.86 好仓 实益拥有人
沃尔核材 09981.HK 2026-02-13 买入 898.92 898.92 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2026-02-06 出售 -145.92 9,568.34 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2025-12-19 出售 -150.06 11,025.09 好仓 实益拥有人
同程旅行 00780.HK 2025-11-17 买入 98.12 16,465.16 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2025-11-11 买入 289.74 11,101.11 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2025-10-02 买入 489.66 10,099.08 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2025-08-01 买入 139.38 8,321.16 好仓 实益拥有人
新秀丽 01910.HK 2025-06-26 买入 119.34 6,988.92 好仓 实益拥有人
同程旅行 00780.HK 2025-06-03 买入 363.28 14,095.68 好仓 实益拥有人
同程旅行 00780.HK 2025-04-01 买入 635.12 11,848.04 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部