基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五洲新春 | 603667.SH | 161.00 | 0.44 | 10,679.13 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒帅股份 | 300969.SZ | 60.86 | 0.54 | 7,464.93 | +2.77 | 4.7686 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 日盈电子 | 603286.SH | 116.38 | 0.99 | 6,713.96 | -16.07 | -12.1329 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美湖股份 | 603319.SH | 220.65 | 0.65 | 6,674.58 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 力星股份 | 300421.SZ | 241.55 | 0.82 | 5,558.07 | -17.08 | -6.604 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 模塑科技 | 000700.SZ | 351.48 | 0.38 | 4,105.32 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天海防务 | 300008.SZ | 503.39 | 0.29 | 3,790.53 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五洲新春 | 603667.SH | 161.00 | 0.4396 | 10,679.13 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒帅股份 | 300969.SZ | 60.86 | 1.2007 | 7,464.93 | +2.77 | 0.0248 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 日盈电子 | 603286.SH | 116.38 | 1.0084 | 6,713.96 | -16.07 | -0.1369 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美湖股份 | 603319.SH | 220.65 | 0.6506 | 6,674.58 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 力星股份 | 300421.SZ | 241.55 | 1.0488 | 5,558.07 | -17.08 | -0.0581 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒勃股份 | 301225.SZ | 49.71 | 1.6635 | 4,990.88 | -26.33 | -0.2547 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 模塑科技 | 000700.SZ | 351.48 | 0.3829 | 4,105.32 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天海防务 | 300008.SZ | 503.39 | 0.3056 | 3,790.53 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒勃股份 | 834165.NQ | 49.71 | 1.6635 | -26.33 | -0.2547 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.