中国资讯分析 China Insight Analysis

青岛城投城金控股集团有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
澳柯玛 600336.SH 2,447.37 3.07 16,911.30 不变 3 流通A股 2026-03-31
共进股份 603118.SH 609.01 0.77 8,014.60 不变 6 流通A股 2026-03-31
苏宁环球 000718.SZ 3,784.86 1.25 7,986.06 不变 5 流通A股 2026-03-31
鑫铂股份 003038.SZ 471.91 1.94 6,795.50 不变 6 流通A股 2026-03-31
金博股份 688598.SH 206.63 1 4,593.30 不变 6 流通A股 2026-03-31
世华科技 688093.SH 147.93 0.53 4,497.04 不变 8 流通A股 2026-03-31
沪光股份 605333.SH 154.04 0.33 3,906.35 不变 10 流通A股 2026-03-31
千味央厨 001215.SZ 74.32 0.76 2,814.42 -33.72 -31.2112 8 流通A股 2026-03-31

青岛城投城金控股集团有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
澳柯玛 600336.SH 2,447.37 3.0668 16,911.30 不变 0 3 其它 A股 2026-03-31
千方科技 002373.SZ 1,054.43 0.7654 10,090.92 新进 9 其它 A股 2026-03-31
儒意电影 002739.SZ 994.57 0.4736 9,716.90 新进 10 其它 A股 2026-03-31
共进股份 603118.SH 609.01 0.7736 8,014.60 不变 0 6 其它 A股 2026-03-31
苏宁环球 000718.SZ 3,784.86 1.6587 7,986.06 不变 0 5 其它 A股 2026-03-31
鑫铂股份 003038.SZ 471.91 2.8911 6,795.50 不变 0 3 其它 A股 2026-03-31
金博股份 688598.SH 206.63 1.015 4,593.30 不变 0 6 其它 A股 2026-03-31
世华科技 688093.SH 147.93 0.5276 4,497.04 新进 8 其它 A股 2026-03-31
沪光股份 605333.SH 154.04 0.3527 3,906.35 不变 0 9 其它 A股 2026-03-31
千味央厨 001215.SZ 74.32 0.7669 2,814.42 -33.72 -0.3471 8 其它 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部