个人 · 持股 3 家
Shareholder
邱达昌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
邱达昌出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 3 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
邱达昌的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-08-04 | 买入 | 26.00 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-30 | 买入 | 0.20 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-17 | 买入 | 1.60 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-16 | 买入 | 14.30 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-14 | 买入 | 0.20 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-13 | 买入 | 1.40 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-10 | 买入 | 1.40 | 17.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-09 | 买入 | 4.20 | 17.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-08 | 买入 | 3.40 | 17.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-23 | 买入 | 60.00 | 17.22 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-22 | 买入 | 78.40 | 17.22 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-15 | 买入 | 2.00 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-13 | 买入 | 12.00 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-10 | 买入 | 0.60 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-09 | 买入 | 3.00 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-08 | 买入 | 13.60 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-27 | 买入 | 1.20 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-24 | 买入 | 35.80 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-23 | 买入 | 12.70 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-22 | 买入 | 0.10 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-21 | 买入 | 38.50 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-20 | 买入 | 10.40 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-17 | 买入 | 0.90 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-16 | 买入 | 1.80 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-15 | 买入 | 3.40 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-14 | 买入 | 5.60 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-13 | 买入 | 7.80 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-09 | 买入 | 0.60 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-08 | 买入 | 5.00 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-06 | 买入 | 34.20 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-19 | 买入 | 21.60 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 卓悦控股 | 00653.HK | 2025-09-16 | 其他事件 | 276.54 | 0.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-16 | 买入 | 0.30 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-15 | 买入 | 0.70 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-12 | 买入 | 0.10 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-11 | 买入 | 0.40 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-09 | 买入 | 12.20 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-05 | 买入 | 11.20 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-04 | 买入 | 9.30 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-03 | 买入 | 20.70 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-02 | 买入 | 24.90 | 17.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-08-29 | 买入 | 1.00 | 17.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-07-09 | 买入 | 84.00 | 17.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-07-08 | 买入 | 58.60 | 17.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-25 | 买入 | 10.10 | 17.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-24 | 买入 | 83.40 | 17.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-21 | 买入 | 42.70 | 17.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-19 | 买入 | 8.80 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-18 | 买入 | 11.00 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-17 | 买入 | 10.40 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-14 | 买入 | 9.70 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-13 | 买入 | 12.40 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-12 | 买入 | 7.10 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-04 | 买入 | 26.70 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-03 | 买入 | 75.60 | 17.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百乐皇宫 | 02536.HK | 2025-02-26 | 其他事件 | -142.80 | 5.79 | 好仓 | |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-18 | 买入 | 1,815.68 | 17.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-06 | 买入 | 19.10 | 16.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-05 | 买入 | 26.10 | 16.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-04 | 买入 | 2.10 | 16.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.