机构 · 持股 20 家
Shareholder
全国社保基金一一二组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一一二组合出现在 20 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一一二组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547.SH | 3,298.01 | 0.72 | 13.27 | -101.49 | -2.9854 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西部超导 | 688122.SH | 1,818.09 | 2.8 | 12.89 | -170.00 | -8.5509 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 招商蛇口 | 001979.SZ | 12,074.71 | 1.34 | 10.15 | -934.07 | -7.1803 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山金国际 | 000975.SZ | 2,892.62 | 1.04 | 8.59 | -265.92 | -8.4191 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 1,758.97 | 1 | 6.21 | +60.00 | 3.5315 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 久立特材 | 002318.SZ | 2,008.57 | 2.06 | 6.08 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海家化 | 600315.SH | 2,403.29 | 3.58 | 5.06 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新城控股 | 601155.SH | 2,235.48 | 0.99 | 3.13 | -0.54 | -0.0242 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 918.00 | 0.86 | 2.47 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | 988.55 | 0.53 | 2.04 | -600.00 | -37.7704 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 1,018.00 | 0.91 | 1.52 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北方导航 | 600435.SH | 906.87 | 0.6 | 1.33 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 我武生物 | 300357.SZ | 482.75 | 0.92 | 1.24 | -2,125.36 | -81.4904 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华发股份 | 600325.SH | 3,018.72 | 1.1 | 1.08 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 键凯科技 | 688356.SH | 65.81 | 1.09 | 0.61 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 淮河能源 | 600575.SH | 1,500.00 | 0.21 | 0.58 | +500.00 | 50 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江B股 | 900934.SH | 918.00 | 0.86 | 0.13 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一一二组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547.SH | 3,298.01 | 0.7154 | 13.27 | -101.49 | -0.022 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西部超导 | 688122.SH | 1,818.09 | 2.7985 | 12.89 | -170.00 | -0.2617 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商蛇口 | 001979.SZ | 12,074.71 | 1.4351 | 10.15 | -934.07 | -0.1036 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山金国际 | 000975.SZ | 2,892.62 | 1.1445 | 8.59 | -265.92 | -0.0958 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 1,758.97 | 1.0034 | 6.21 | +60.00 | 0.0344 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 久立特材 | 002318.SZ | 2,008.57 | 2.1039 | 6.08 | 不变 | 0.8677 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海家化 | 600315.SH | 2,403.29 | 3.5751 | 5.06 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新城控股 | 601155.SH | 2,235.48 | 0.9911 | 3.13 | -0.54 | -0.0002 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 918.00 | 0.8644 | 2.47 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西部超导 | 831628.NQ | 1,818.09 | 2.7985 | 2.17 | -170.00 | -0.2617 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | 988.55 | 0.9676 | 2.04 | -600.00 | -0.3208 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 1,018.00 | 0.9117 | 1.52 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北方导航 | 600435.SH | 906.87 | 0.5996 | 1.33 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 我武生物 | 300357.SZ | 482.75 | 0.9976 | 1.24 | -2,125.36 | -4.0593 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华发股份 | 600325.SH | 3,018.72 | 1.0969 | 1.08 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 键凯科技 | 688356.SH | 65.81 | 1.085 | 0.61 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 淮河能源 | 600575.SH | 1,500.00 | 0.386 | 0.58 | +500.00 | 0.0698 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 禾元生物 | 688765.SH | 59.07 | 1.4415 | 0.38 | 新进 | 1 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 禾元生物 | 833101.NQ | 59.07 | 1.4415 | 0.25 | 新进 | 1 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江B股 | 900934.SH | 918.00 | 0.8644 | 0.13 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.