机构 · 持股 26 家
Shareholder
全国社保基金一一三组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一一三组合出现在 26 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一一三组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690.SH | 6,659.67 | 0.71 | 14.24 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广发证券 | 000776.SZ | 6,543.21 | 0.84 | 11.75 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 700.00 | 0.58 | 11.53 | -154.30 | -18.0619 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 2,941.81 | 2.93 | 9.97 | +776.00 | 35.8299 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 时代电气 | 688187.SH | 1,850.18 | 1.36 | 9.61 | +123.28 | 7.1388 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圆通速递 | 600233.SH | 4,583.02 | 1.34 | 9.23 | -1,961.43 | -29.9709 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山东黄金 | 600547.SH | 2,200.00 | 0.48 | 8.86 | 新进 | 11 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江龙盛 | 600352.SH | 6,015.31 | 1.85 | 7.83 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 甘李药业 | 603087.SH | 1,172.83 | 1.96 | 7.51 | +845.78 | 258.6133 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国药股份 | 600511.SH | 2,355.19 | 3.12 | 6.90 | +73.43 | 3.2183 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊华科技 | 600378.SH | 2,222.00 | 1.72 | 6.75 | -8.14 | -0.365 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 传音控股 | 688036.SH | 1,200.00 | 1.04 | 6.58 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恩华药业 | 002262.SZ | 2,403.03 | 2.37 | 5.38 | +974.36 | 68.201 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海新阳 | 300236.SZ | 672.61 | 2.15 | 4.94 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安徽合力 | 600761.SH | 2,674.51 | 3 | 4.82 | +1,414.38 | 112.2408 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 212.36 | 0.31 | 4.66 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 复星医药 | 600196.SH | 1,205.72 | 0.45 | 3.21 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中密控股 | 300470.SZ | 800.01 | 3.85 | 2.82 | <0.01 | 0.0005 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海泰新光 | 688677.SH | 503.45 | 4.2 | 2.75 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 确成股份 | 605183.SH | 1,001.58 | 2.41 | 1.84 | -396.88 | -28.3798 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南微医学 | 688029.SH | 237.04 | 1.26 | 1.71 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 小商品城 | 600415.SH | 1,067.54 | 0.19 | 1.38 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 朗姿股份 | 002612.SZ | 100.00 | 0.23 | 0.17 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一一三组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690.SH | 6,659.67 | 0.7102 | 14.24 | 不变 | -0.0682 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广发证券 | 000776.SZ | 6,543.21 | 0.8362 | 11.75 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 700.00 | 0.5778 | 11.53 | -154.30 | -0.1272 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 2,941.81 | 3.122 | 9.97 | +776.00 | 0.774 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 时代电气 | 688187.SH | 1,850.18 | 1.3625 | 9.61 | +123.28 | 0.0908 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圆通速递 | 600233.SH | 4,583.02 | 1.339 | 9.23 | -1,961.43 | -0.5731 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山东黄金 | 600547.SH | 2,200.00 | 0.4772 | 8.86 | 新进 | 11 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江龙盛 | 600352.SH | 6,015.31 | 1.849 | 7.83 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 甘李药业 | 603087.SH | 1,172.83 | 2.1024 | 7.51 | +845.78 | 1.416 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国药股份 | 600511.SH | 2,355.19 | 4.2563 | 6.90 | +73.43 | 0.0973 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华科技 | 600378.SH | 2,222.00 | 2.0717 | 6.75 | -8.14 | -0.0063 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 传音控股 | 688036.SH | 1,200.00 | 1.0424 | 6.58 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恩华药业 | 002262.SZ | 2,403.03 | 2.7186 | 5.38 | +974.36 | 0.9592 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海新阳 | 300236.SZ | 672.61 | 2.4147 | 4.94 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安徽合力 | 600761.SH | 2,674.51 | 3.0027 | 4.82 | +1,414.38 | 1.5879 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 212.36 | 0.3194 | 4.66 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 复星医药 | 600196.SH | 1,205.72 | 0.4515 | 3.21 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中密控股 | 300470.SZ | 800.01 | 4.058 | 2.82 | <0.01 | 0 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海泰新光 | 688677.SH | 503.45 | 4.1998 | 2.75 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 确成股份 | 605183.SH | 1,001.58 | 2.4285 | 1.84 | -396.88 | -0.9543 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南微医学 | 688029.SH | 237.04 | 1.2619 | 1.71 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 小商品城 | 600415.SH | 1,067.54 | 0.1947 | 1.38 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 确成硅化 | 833656.NQ | 1,001.58 | 2.4285 | 1.11 | -396.88 | -0.9543 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海泰新光 | 836412.NQ | 503.45 | 4.1998 | 0.78 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 朗姿股份 | 002612.SZ | 100.00 | 0.393 | 0.17 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南京微创 | 834229.NQ | 237.04 | 1.2619 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.