机构 · 持股 19 家
Shareholder
全国社保基金一一五组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一一五组合出现在 19 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一一五组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲利华 | 300395.SZ | 563.78 | 1.08 | 5.15 | -31.72 | -5.3264 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兖矿能源 | 600188.SH | 2,346.01 | 0.23 | 4.54 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中煤能源 | 601898.SH | 2,400.11 | 0.18 | 4.13 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 554.55 | 0.85 | 3.25 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欣旺达 | 300207.SZ | 1,252.69 | 0.68 | 3.16 | -87.31 | -6.5157 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兴发集团 | 600141.SH | 818.66 | 0.68 | 2.73 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大金重工 | 002487.SZ | 365.90 | 0.57 | 2.55 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万泽股份 | 000534.SZ | 656.41 | 1.29 | 2.33 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 太阳纸业 | 002078.SZ | 1,470.72 | 0.53 | 2.18 | -1,229.28 | -45.5289 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高测股份 | 688556.SH | 979.39 | 1.18 | 1.28 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 节能风电 | 601016.SH | 2,812.09 | 0.43 | 1.20 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 绿发电力 | 000537.SZ | 1,083.38 | 0.53 | 1.10 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 704.95 | 0.63 | 1.06 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 九华旅游 | 603199.SH | 175.65 | 1.59 | 0.68 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江新能 | 600032.SH | 545.09 | 0.23 | 0.54 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浩洋股份 | 300833.SZ | 76.44 | 0.6 | 0.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一一五组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲利华 | 300395.SZ | 563.78 | 1.1 | 5.15 | -31.72 | -0.0607 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兖矿能源 | 600188.SH | 2,346.01 | 0.2337 | 4.54 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 英维克 | 002837.SZ | 500.98 | 0.5923 | 4.23 | -91.60 | -0.0943 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中煤能源 | 601898.SH | 2,400.11 | 0.181 | 4.13 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 554.55 | 1.191 | 3.25 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 欣旺达 | 300207.SZ | 1,252.69 | 0.7309 | 3.16 | -87.31 | -0.0472 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兴发集团 | 600141.SH | 818.66 | 0.6812 | 2.73 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大金重工 | 002487.SZ | 365.90 | 0.5799 | 2.55 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万泽股份 | 000534.SZ | 656.41 | 1.3129 | 2.33 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 太阳纸业 | 002078.SZ | 1,470.72 | 0.5295 | 2.18 | -1,229.28 | -0.4399 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 高测股份 | 688556.SH | 979.39 | 1.1789 | 1.28 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 节能风电 | 601016.SH | 2,812.09 | 0.4657 | 1.20 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 绿发电力 | 000537.SZ | 1,083.38 | 0.527 | 1.10 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 首旅酒店 | 600258.SH | 704.95 | 0.6313 | 1.06 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 高测股份 | 834278.NQ | 979.39 | 1.1789 | 0.93 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 平安电工 | 001359.SZ | 124.27 | 2.6796 | 0.87 | -43.86 | -0.2364 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九华旅游 | 603199.SH | 175.65 | 1.587 | 0.68 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江新能 | 600032.SH | 545.09 | 0.2267 | 0.54 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浩洋股份 | 300833.SZ | 76.44 | 0.9407 | 0.25 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.