机构 · 持股 20 家
Shareholder
全国社保基金一一一组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金一一一组合出现在 20 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金一一一组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传音控股 | 688036.SH | 1,228.07 | 1.07 | 6.74 | -37.68 | -2.977 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 巨人网络 | 002558.SZ | 1,975.81 | 1.04 | 6.23 | +325.07 | 19.6924 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中材国际 | 600970.SH | 5,027.03 | 1.92 | 5.19 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒玄科技 | 688608.SH | 291.46 | 1.73 | 5.12 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金诚信 | 603979.SH | 896.08 | 1.44 | 5.09 | -8.15 | -0.9013 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海大集团 | 002311.SZ | 820.58 | 0.49 | 4.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛轮轮胎 | 601058.SH | 2,565.33 | 0.78 | 3.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中曼石油 | 603619.SH | 856.34 | 1.85 | 2.94 | -143.80 | -14.3782 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圣泉集团 | 605589.SH | 921.00 | 1.09 | 2.66 | +71.07 | 8.3619 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科软 | 603927.SH | 1,268.30 | 1.53 | 2.10 | -343.03 | -21.2885 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 儒竞科技 | 301525.SZ | 160.27 | 1.7 | 1.12 | +1.59 | 1.002 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 学大教育 | 000526.SZ | 278.04 | 2.28 | 0.85 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泛微网络 | 603039.SH | 192.70 | 0.75 | 0.84 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东路桥 | 000498.SZ | 1,327.72 | 0.86 | 0.78 | -388.79 | -22.6501 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英科再生 | 688087.SH | 187.34 | 0.97 | 0.72 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丸美生物 | 603983.SH | 174.75 | 0.44 | 0.46 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝立食品 | 603170.SH | 179.69 | 0.45 | 0.22 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金一一一组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传音控股 | 688036.SH | 1,228.07 | 1.0668 | 6.74 | -37.68 | -0.0327 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨人网络 | 002558.SZ | 1,975.81 | 1.0396 | 6.23 | +325.07 | 0.1864 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中材国际 | 600970.SH | 5,027.03 | 1.9196 | 5.19 | 不变 | 0 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒玄科技 | 688608.SH | 291.46 | 1.7278 | 5.12 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金诚信 | 603979.SH | 896.08 | 1.4365 | 5.09 | -8.15 | -0.0131 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海大集团 | 002311.SZ | 820.58 | 0.4936 | 4.09 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 赛轮轮胎 | 601058.SH | 2,565.33 | 0.7802 | 3.30 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中曼石油 | 603619.SH | 856.34 | 1.8522 | 2.94 | -143.80 | -0.311 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣泉集团 | 605589.SH | 921.00 | 1.0917 | 2.66 | +71.07 | 0.0839 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科软 | 603927.SH | 1,268.30 | 1.5262 | 2.10 | -343.03 | -0.4127 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科软 | 430002.NQ | 1,268.30 | 1.5262 | 1.94 | -343.03 | -0.4127 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 儒竞科技 | 301525.SZ | 160.27 | 3.2443 | 1.12 | +1.59 | 0.0169 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣泉集团 | 830881.NQ | 921.00 | 1.0917 | 0.87 | +71.07 | 0.0839 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 学大教育 | 000526.SZ | 278.04 | 2.3275 | 0.85 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 泛微网络 | 603039.SH | 192.70 | 0.7517 | 0.84 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东路桥 | 000498.SZ | 1,327.72 | 0.9161 | 0.78 | -388.79 | -0.2505 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 英科再生 | 688087.SH | 187.34 | 1.0059 | 0.72 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏大维格 | 300331.SZ | 168.66 | 0.7593 | 0.71 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丸美生物 | 603983.SH | 174.75 | 0.4358 | 0.46 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝立食品 | 603170.SH | 179.69 | 0.4492 | 0.22 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.