机构 · 持股 16 家
Shareholder
全国社会保障基金理事会
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社会保障基金理事会出现在 9 家 A 股公司、7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社会保障基金理事会的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288.SH | 235.21 | 6.72 | 1,575.90 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 工商银行 | 601398.SH | 123.32 | 3.46 | 942.14 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 交通银行 | 601328.SH | 115.38 | 13.05 | 807.69 | 不变 | 3 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 |
| 中国人保 | 601319.SH | 56.06 | 12.68 | 407.53 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京沪高铁 | 601816.SH | 30.62 | 6.259 | 154.95 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国核电 | 601985.SH | 14.44 | 7.02 | 130.69 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 国投电力 | 600886.SH | 5.50 | 6.88 | 77.92 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 方正证券 | 601901.SH | 10.90 | 13.24 | 73.99 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国信证券 | 002736.SZ | 4.57 | 4.46 | 51.19 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社会保障基金理事会的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288.SH | 235.21 | 6.7206 | 1,575.90 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 工商银行 | 601398.SH | 123.32 | 3.46 | 942.14 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 交通银行 | 601328.SH | 115.38 | 20.4112 | 807.69 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 中国人保 | 601319.SH | 56.06 | 12.6754 | 407.53 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 京沪高铁 | 601816.SH | 30.62 | 6.2589 | 154.95 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 方正证券 | 601901.SH | 10.90 | 13.2373 | 73.99 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国信证券 | 002736.SZ | 4.57 | 4.751 | 51.19 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
全国社会保障基金理事会的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 56.06 | 12.6754 | 56.06 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 交通银行 | 03328.HK | 90.43 | 10.2343 | 90.43 | 7.234 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 农业银行 | 01288.HK | 235.21 | 6.7206 | 235.21 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 0.29 | 6.4973 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | ||
| 中信证券 | 06030.HK | 6.90 | 4.6581 | 6.90 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 交通银行 | 03328.HK | 31.05 | 3.5141 | 31.05 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 24.75 | 3.0846 | 24.75 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 工商银行 | 01398.HK | 69.38 | 1.9467 | 69.38 | 4.117 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.