中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
开立医疗 300633.SZ 580.00 1.34 14,824.80 不变 10 流通A股 2026-03-31
爱博医疗 688050.SH 260.00 1.34 13,483.60 不变 10 流通A股 2026-03-31
一心堂 002727.SZ 1,040.00 1.78 13,187.20 -260.00 -20 5 流通A股 2026-03-31
普瑞眼科 301239.SZ 364.01 2.43 12,849.55 +104.01 40.0038 5 流通A股 2026-03-31
阳光诺和 688621.SH 190.00 1.7 12,194.20 -10.00 -5 6 流通A股 2026-03-31
健之佳 605266.SH 590.00 3.82 11,233.60 -40.00 -6.3492 5 流通A股 2026-03-31
方盛制药 603998.SH 1,025.41 2.34 11,084.68 +241.79 30.8555 2 流通A股 2026-03-31
佰仁医疗 688198.SH 80.03 0.58 7,950.15 +11.15 16.193 8 流通A股 2026-03-31
三友医疗 688085.SH 400.00 1.2 7,452.00 -300.00 -42.8571 9 流通A股 2026-03-31
百诚医药 301096.SZ 100.00 0.92 5,084.00 不变 10 流通A股 2026-03-31
健民集团 600976.SH 150.00 0.98 5,041.50 -20.00 -11.7647 7 流通A股 2026-03-31
康为世纪 688426.SH 250.00 2.22 5,007.50 -10.00 -3.8462 3 流通A股 2026-03-31
*ST明德 002932.SZ 278.00 1.2 4,461.90 +38.00 15.8333 5 流通A股 2026-03-31
何氏眼科 301103.SZ 225.00 1.42 4,421.25 -30.00 -11.7647 9 流通A股 2026-03-31
健友股份 603707.SH 400.00 0.25 3,916.00 不变 10 流通A股 2026-03-31
奥精医疗 688613.SH 145.00 1.06 3,016.00 -85.00 -36.9565 8 流通A股 2026-03-31
老百姓 603883.SH 150.00 0.2 2,029.50 新进 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
开立医疗 300633.SZ 580.00 2.1643 14,824.80 不变 -0.0115 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
爱博医疗 688050.SH 260.00 1.3443 13,483.60 不变 0 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
一心堂 002727.SZ 1,040.00 2.6469 13,187.20 -260.00 -0.444 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
普瑞眼科 301239.SZ 364.01 2.5627 12,849.55 +104.01 0.6952 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
阳光诺和 688621.SH 190.00 1.6964 12,194.20 -10.00 -0.0893 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
明德生物 430591.NQ 278.00 1.781 11,242.32 +38.00 0.1763 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
健之佳 605266.SH 590.00 3.8177 11,233.60 -40.00 -0.2588 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
方盛制药 603998.SH 1,025.41 2.3354 11,084.68 +241.79 0.5507 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
佰仁医疗 688198.SH 80.03 0.581 7,950.15 +11.15 0.081 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
三友医疗 688085.SH 400.00 1.2549 7,452.00 -300.00 -0.8997 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
百诚医药 301096.SZ 100.00 1.2035 5,084.00 不变 0 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
健民集团 600976.SH 150.00 0.9785 5,041.50 -20.00 -0.1304 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
康为世纪 688426.SH 250.00 6.5057 5,007.50 -10.00 -0.0889 1 证券投资基金 A股 2026-03-31
*ST明德 002932.SZ 278.00 1.781 4,461.90 +38.00 0.1763 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
何氏眼科 301103.SZ 225.00 1.8498 4,421.25 -30.00 -0.1899 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
健友股份 603707.SH 400.00 0.2476 3,916.00 不变 0 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
奥精医疗 688613.SH 145.00 1.0583 3,016.00 -85.00 -0.6204 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
老百姓 603883.SH 150.00 0.1977 2,029.50 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
百诚医药 837332.NQ 100.00 1.2035 1,500.00 不变 0 10 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部