中国资讯分析 China Insight Analysis

RUAN David Ching Chi的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
艾德韦宣集团 09919.HK 2025-01-24 不再须具报 -6,706.83 0.00 好仓
正业国际 03363.HK 2025-01-24 不再须具报 -4,590.80 0.00 好仓
泓盈城市服务 02529.HK 2025-01-24 不再须具报 -919.50 0.00 好仓
新丰泰集团 01771.HK 2025-01-24 不再须具报 -3,570.80 0.00 好仓
致丰工业电子 01710.HK 2025-01-24 不再须具报 -6,823.20 0.00 好仓
欣融国际 01587.HK 2025-01-24 不再须具报 -3,906.00 0.00 好仓
理士国际 00842.HK 2025-01-24 不再须具报 -11,552.40 0.00 好仓
致丰工业电子 01710.HK 2025-01-17 出售 -262.00 6,823.20 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部