机构 · 持股 20 家
Shareholder
Schroders Plc.
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Schroders Plc.出现在 20 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 13 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
Schroders Plc.的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申洲国际 | 02313.HK | 12,069.08 | 8.0288 | 12,069.08 | 31.363 | 投资经理 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 宝尊电商-W | 09991.HK | 1,004.37 | 5.7618 | 1,004.37 | 0 | 投资经理 | 股东 | A类股份 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 三花智控 | 02050.HK | 7,180.16 | 1.7063 | 7,180.16 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 凯莱英 | 06821.HK | 604.58 | 1.6766 | 604.58 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 | |
| 渣打集团 | 02888.HK | 3,674.41 | 1.6227 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 | ||
| 山东黄金 | 01787.HK | 5,114.97 | 1.1096 | 5,114.97 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 安井食品 | 02648.HK | 199.31 | 0.598 | 199.31 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 三一重工 | 06031.HK | 5,149.30 | 0.56 | 5,149.30 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
Schroders Plc.的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 06031.HK | 2026-08-04 | 出售 | -183.30 | 4,871.46 | 好仓 | 投资经理 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-08-04 | 买入 | 31.96 | 946.62 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-30 | 出售 | -8.43 | 329.53 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-07-30 | 买入 | 8.07 | 562.17 | 好仓 | 投资经理 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | 1.26 | 1,260.05 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-15 | 出售 | -20.80 | 352.45 | 好仓 | 投资经理 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-15 | 出售 | -213.24 | 1,216.54 | 好仓 | 投资经理 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-15 | 买入 | 12.35 | 1,221.42 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-14 | 出售 | -30.27 | 373.25 | 好仓 | 投资经理 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-07-14 | 买入 | 64.06 | 789.48 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-07-13 | 买入 | 216.93 | 7,218.94 | 好仓 | 投资经理 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2026-07-10 | 买入 | 1,813.70 | 24,380.30 | 好仓 | 投资经理 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-10 | 买入 | 22.48 | 1,180.19 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-09 | 出售 | -13.10 | 416.81 | 好仓 | 投资经理 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-07-09 | 买入 | 28.86 | 888.64 | 好仓 | 投资经理 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-08 | 买入 | 40.10 | 1,133.53 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-07 | 出售 | -20.91 | 432.91 | 好仓 | 投资经理 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2026-07-07 | 买入 | 1,785.00 | 21,057.50 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-07-02 | 出售 | -8.07 | 468.50 | 好仓 | 投资经理 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 买入 | 1,082.84 | 1,082.84 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-06-25 | 买入 | 35.82 | 6,690.35 | 好仓 | 投资经理 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-06-12 | 买入 | 94.88 | 1,320.22 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-06-10 | 买入 | 7.34 | 526.01 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-06-10 | 买入 | 345.52 | 6,514.43 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-06-08 | 出售 | -136.63 | 6,108.82 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-06-05 | 买入 | 24.27 | 497.29 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-05-26 | 出售 | -436.17 | 6,538.45 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-05-22 | 买入 | 343.40 | 6,974.62 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-05-21 | 出售 | -96.76 | 6,631.22 | 好仓 | 投资经理 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-05-15 | 其他事件 | -87.26 | 1,229.86 | 好仓 | 投资经理 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-05-14 | 出售 | -57.93 | 719.40 | 好仓 | 投资经理 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-05-13 | 买入 | 259.93 | 5,009.24 | 好仓 | 投资经理 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-05-12 | 买入 | 66.30 | 1,317.12 | 好仓 | 投资经理 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-07 | 出售 | -19.82 | 856.39 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-05-06 | 出售 | -23.21 | 486.67 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-04-29 | 出售 | -15.76 | 522.27 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-04-28 | 出售 | -25.89 | 538.03 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-04-27 | 买入 | 317.38 | 6,904.38 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-04-23 | 买入 | 6.22 | 440.45 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-04-23 | 买入 | 135.67 | 6,319.47 | 好仓 | 投资经理 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-04-20 | 买入 | 29.98 | 759.99 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-04-17 | 买入 | 354.39 | 6,040.95 | 好仓 | 投资经理 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-04-10 | 买入 | 33.00 | 889.43 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-04-08 | 买入 | 216.97 | 5,278.80 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-04-02 | 买入 | 21.42 | 400.74 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-04-02 | 买入 | 356.05 | 5,061.83 | 好仓 | 投资经理 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-04-01 | 买入 | 43.09 | 814.09 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-04-01 | 买入 | 32.44 | 379.32 | 好仓 | 投资经理 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 2026-03-26 | 买入 | 8.85 | 562.14 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-03-25 | 买入 | 557.60 | 4,442.25 | 好仓 | 投资经理 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-03-24 | 买入 | 38.72 | 631.53 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-03-24 | 买入 | 32.08 | 344.89 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-03-24 | 买入 | 156.04 | 3,884.65 | 好仓 | 投资经理 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 2026-03-19 | 出售 | -505.08 | 7,214.27 | 好仓 | 投资经理 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 2026-03-11 | 出售 | -216.58 | 8,885.48 | 好仓 | 投资经理 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 2026-03-02 | 出售 | -163.91 | 10,421.27 | 好仓 | 投资经理 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-02-26 | 买入 | 25.96 | 760.86 | 好仓 | 投资经理 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-02-26 | 买入 | 7.46 | 282.70 | 好仓 | 投资经理 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-02-16 | 出售 | -32.59 | 3,799.87 | 好仓 | 投资经理 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 2026-02-12 | 出售 | -70.69 | 11,973.83 | 好仓 | 投资经理 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.