机构 · 持股 19 家
Shareholder
山东省国有资产投资控股有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
山东省国有资产投资控股有限公司出现在 19 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
山东省国有资产投资控股有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 600918.SH | 17,070.57 | 2.16 | 10.36 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 中通客车 | 000957.SZ | 7,098.16 | 11.97 | 8.18 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鸥玛软件 | 301185.SZ | 3,961.25 | 25.82 | 7.27 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 积成电子 | 002339.SZ | 5,233.76 | 10.38 | 5.49 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新华医疗 | 600587.SH | 2,515.36 | 4.15 | 3.59 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏国泰 | 002091.SZ | 3,286.40 | 2.02 | 2.98 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中鲁B | 200992.SZ | 12,573.13 | 47.25 | 2.94 | 不变 | 1 | 国家股 | 2026-03-31 |
| 鲁银投资 | 600784.SH | 2,827.80 | 4.19 | 1.98 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥拓电子 | 002587.SZ | 2,794.55 | 4.29 | 1.91 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国药现代 | 600420.SH | 1,583.46 | 1.18 | 1.68 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 岳阳林纸 | 600963.SH | 3,250.00 | 1.85 | 1.54 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鲁北化工 | 600727.SH | 1,747.24 | 3.31 | 1.34 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 银座股份 | 600858.SH | 1,801.69 | 3.46 | 1.06 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 正海磁材 | 300224.SZ | 726.06 | 0.78 | 1.02 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 好莱客 | 603898.SH | 469.43 | 1.51 | 0.66 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 普邦股份 | 002663.SZ | 2,544.65 | 1.48 | 0.58 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰和新材 | 002254.SZ | 492.87 | 0.58 | 0.52 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
山东省国有资产投资控股有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸥玛软件 | 839737.NQ | 3,961.25 | 28.5666 | 11.88 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中通客车 | 000957.SZ | 7,098.16 | 11.9719 | 8.18 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中泰证券 | 600918.SH | 12,087.18 | 3.0789 | 7.34 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 鸥玛软件 | 301185.SZ | 3,961.25 | 28.5666 | 7.27 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 积成电子 | 002339.SZ | 5,233.76 | 10.9328 | 5.49 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 新华医疗 | 600587.SH | 2,515.36 | 4.1464 | 3.59 | 不变 | 0.0003 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏国泰 | 002091.SZ | 3,286.40 | 2.0563 | 2.98 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 鲁银投资 | 600784.SH | 2,827.80 | 4.1853 | 1.98 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥拓电子 | 002587.SZ | 2,794.55 | 5.246 | 1.91 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国药现代 | 600420.SH | 1,583.46 | 1.1807 | 1.68 | 不变 | 0 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 岳阳林纸 | 600963.SH | 3,250.00 | 1.8491 | 1.54 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 鲁北化工 | 600727.SH | 1,747.24 | 3.3055 | 1.34 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 银座股份 | 600858.SH | 1,801.69 | 3.4812 | 1.06 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 正海磁材 | 300224.SZ | 726.06 | 0.783 | 1.02 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 汤臣倍健 | 300146.SZ | 924.52 | 0.825 | 1.02 | 新进 | 10 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 好莱客 | 603898.SH | 469.43 | 1.5077 | 0.66 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 普邦股份 | 002663.SZ | 2,544.65 | 1.4906 | 0.58 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰和新材 | 002254.SZ | 492.87 | 0.5795 | 0.52 | 不变 | 0 | 10 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.