机构 · 持股 13 家
Shareholder
上海复星高科技(集团)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海复星高科技(集团)有限公司出现在 4 家 A 股公司、9 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-04。
上海复星高科技(集团)有限公司的十大股东持仓
上海复星高科技(集团)有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 | 600196.SH | 8.90 | 33.3239 | 236.98 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海南矿业 | 601969.SH | 9.49 | 48.115 | 108.00 | 不变 | 0.1506 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 万盛股份 | 603010.SH | 1.74 | 29.5645 | 19.12 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 豫园股份 | 600655.SH | 0.82 | 2.0989 | 3.75 | 不变 | 0 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
上海复星高科技(集团)有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复锐医疗科技 | 01696.HK | 3.35 | 71.423 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 3.12 | 57.4798 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 国药控股 | 01099.HK | 15.72 | 50.3598 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 复星医药 | 02196.HK | 8.90 | 33.4613 | 8.90 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 大方广瑞德 | 00755.HK | 0.23 | 12.6312 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 0.32 | 5.9487 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 药师帮 | 09885.HK | 0.40 | 5.8769 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 复星医药 | 02196.HK | 0.72 | 2.6898 | 0.72 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
上海复星高科技(集团)有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-02-04 | 其他事件 | -12,000.00 | 1.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-02-04 | 其他事件 | 12,000.00 | 1.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 药师帮 | 09885.HK | 2025-07-14 | 出售 | -500.00 | 0.30 | 好仓 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-06-13 | 不再须具报 | -342.42 | 0.00 | 好仓 | |
| 宜明昂科-B | 01541.HK | 2025-05-14 | 不再须具报 | -169.74 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-17 | 买入 | 1,494.07 | 3.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-15 | 买入 | 138.12 | 2.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-11 | 买入 | 471.24 | 2.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 玄武云 | 02392.HK | 2025-02-10 | 不再须具报 | -80.80 | 0.27 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.