机构 · 持股 8 家
Shareholder
上海国际港务(集团)股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海国际港务(集团)股份有限公司出现在 6 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-06-03。
上海国际港务(集团)股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦江航运 | 601083.SH | 10.78 | 83.3 | 126.67 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海银行 | 601229.SH | 12.14 | 8.54 | 120.29 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波港 | 601018.SH | 7.90 | 4.06 | 32.33 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 连云港 | 601008.SH | 2.23 | 18 | 10.96 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 邮储银行 | 601658.SH | 1.13 | 0.09 | 5.77 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南京港 | 002040.SZ | 0.50 | 10.2 | 5.01 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
上海国际港务(集团)股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海银行 | 601229.SH | 12.14 | 8.5423 | 120.29 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波港 | 601018.SH | 7.90 | 4.0627 | 32.33 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 连云港 | 601008.SH | 2.23 | 18 | 10.96 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 邮储银行 | 601658.SH | 1.13 | 0.1218 | 5.77 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京港 | 002040.SZ | 0.50 | 10.235 | 5.01 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
上海国际港务(集团)股份有限公司的港股持股名册
上海国际港务(集团)股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-06-03 | 买入 | 2.44 | 42.27 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.