机构 · 持股 6 家
Shareholder
上海国有资本投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海国有资本投资有限公司出现在 5 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
上海国有资本投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上港集团 | 600018.SH | 65.90 | 28.31 | 335.44 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华建集团 | 600629.SH | 3.01 | 30.98 | 60.57 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海电气 | 601727.SH | 4.92 | 3.16 | 39.14 | -2.16 | -30.495 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华谊集团 | 600623.SH | 1.07 | 5.02 | 10.27 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊B股 | 900909.SH | 1.07 | 5.02 | 0.56 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
上海国有资本投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上港集团 | 600018.SH | 65.90 | 28.3487 | 335.44 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华建集团 | 600629.SH | 3.01 | 31.5402 | 60.57 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海电气 | 601727.SH | 4.92 | 3.1639 | 39.14 | -2.16 | -1.3882 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华谊集团 | 600623.SH | 1.07 | 5.039 | 10.27 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华谊B股 | 900909.SH | 1.07 | 5.039 | 0.56 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
上海国有资本投资有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电气 | 02727.HK | 7.07 | 4.5521 | 7.07 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.