中国资讯分析 China Insight Analysis

上海宁泉资产管理有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
中粮家佳康 01610.HK 4.60 10.0315 4.60 11.311 投资经理 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
信义能源 03868.HK 6.71 7.872 6.71 0 投资经理 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
碧桂园服务 06098.HK 1.68 5.0153 1.68 0 投资经理 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
新天绿色能源 00956.HK 1.82 4.028 1.82 投资经理 股东 H股 2026-04-15 2025-12-31
新特能源 01799.HK 0.53 3.7171 0.53 0 投资经理 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
大唐新能源 01798.HK 2.53 3.4758 2.53 0.3334 投资经理 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中国通号 03969.HK 2.36 2.2271 2.36 投资经理 股东 H股 2026-04-17 2025-12-31
万科企业 02202.HK 1.99 1.6663 1.99 投资经理 股东 H股 2026-04-15 2025-12-31
福莱特玻璃 06865.HK 0.27 1.1325 0.27 投资经理 股东 H股 2026-04-17 2025-12-31
东方证券 03958.HK 0.60 0.7066 0.60 投资经理 股东 H股 2026-04-16 2025-12-31

上海宁泉资产管理有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
新特能源 01799.HK 2026-07-10 出售 -59.36 0.53 好仓 投资经理
中国通号 03969.HK 2026-06-23 出售 -200.30 2.16 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2026-06-12 出售 -125.40 0.50 好仓 投资经理
碧桂园服务 06098.HK 2026-05-13 买入 97.20 1.96 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2026-04-09 买入 80.00 1.93 好仓 投资经理
信义能源 03868.HK 2026-03-16 买入 451.60 7.69 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2026-03-12 出售 -180.90 1.92 好仓 投资经理
信义能源 03868.HK 2026-03-11 出售 -235.40 7.66 好仓 投资经理
福莱特玻璃 06865.HK 2026-03-06 买入 28.00 0.31 好仓 投资经理
信义光能 00968.HK 2026-03-02 买入 811.20 4.60 好仓 投资经理
信义能源 03868.HK 2026-01-20 买入 145.60 7.67 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2026-01-16 买入 83.20 1.94 好仓 投资经理
大唐新能源 01798.HK 2025-12-02 买入 325.20 2.53 好仓 投资经理
福莱特玻璃 06865.HK 2025-11-25 买入 21.90 0.27 好仓 投资经理
福莱特玻璃 06865.HK 2025-11-07 出售 -161.10 0.26 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2025-11-05 出售 -60.10 1.83 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-10-27 出售 -173.80 0.60 好仓 投资经理
中粮家佳康 01610.HK 2025-10-17 买入 631.30 4.60 好仓 投资经理
中国通号 03969.HK 2025-10-10 出售 -35.00 2.36 好仓 投资经理
大唐新能源 01798.HK 2025-10-09 出售 -276.30 2.49 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-09-09 出售 -183.72 0.70 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-09-03 买入 71.60 0.72 好仓 投资经理
中国通号 03969.HK 2025-09-02 买入 143.30 2.38 好仓 投资经理
万科企业 02202.HK 2025-08-22 买入 387.38 1.99 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-08-19 出售 -32.00 0.72 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-08-05 出售 -90.04 0.81 好仓 投资经理
中国通号 03969.HK 2025-07-11 出售 -120.00 2.36 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-07-11 出售 -697.80 0.91 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2025-07-04 买入 177.80 1.85 好仓 投资经理
中粮家佳康 01610.HK 2025-06-27 买入 134.30 4.13 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-06-25 出售 -595.08 0.98 好仓 投资经理
中州证券 01375.HK 2025-06-25 出售 -1,858.10 0.44 好仓 投资经理
福莱特玻璃 06865.HK 2025-06-23 买入 106.60 0.27 好仓 投资经理
中州证券 01375.HK 2025-06-16 出售 -150.10 0.71 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2025-06-13 出售 -175.80 1.82 好仓 投资经理
中粮家佳康 01610.HK 2025-05-29 买入 120.50 3.66 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2025-05-21 买入 30.00 1.84 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2025-05-09 出售 -51.10 1.83 好仓 投资经理
福莱特玻璃 06865.HK 2025-05-06 买入 103.90 0.23 好仓 投资经理
中国通号 03969.HK 2025-05-06 买入 80.00 2.37 好仓 投资经理
中州证券 01375.HK 2025-03-24 买入 120.00 0.72 好仓 投资经理
中州证券 01375.HK 2025-03-14 出售 -423.00 0.68 好仓 投资经理
中州证券 01375.HK 2025-03-13 买入 50.00 0.72 好仓 投资经理
新天绿色能源 00956.HK 2025-03-10 买入 279.80 1.85 好仓 投资经理
东方证券 03958.HK 2025-02-26 出售 -291.40 1.11 好仓 投资经理
中州证券 01375.HK 2025-02-26 出售 -1,112.00 0.68 好仓 投资经理
碧桂园服务 06098.HK 2025-02-14 买入 90.00 1.68 好仓 投资经理
大唐新能源 01798.HK 2025-02-14 买入 472.10 2.52 好仓 投资经理
信义能源 03868.HK 2025-02-13 买入 606.60 6.71 好仓 投资经理
新特能源 01799.HK 2025-02-13 买入 147.40 0.53 好仓 投资经理
万科企业 02202.HK 2025-02-11 买入 327.00 1.79 好仓 投资经理
中国通号 03969.HK 2025-02-07 买入 96.20 2.17 好仓 投资经理
中粮家佳康 01610.HK 2025-02-07 买入 180.00 3.22 好仓 投资经理
新特能源 01799.HK 2025-02-05 买入 32.80 0.49 好仓 投资经理
大唐新能源 01798.HK 2025-01-08 买入 221.30 2.26 好仓 投资经理
新特能源 01799.HK 2025-01-08 买入 36.20 0.45 好仓 投资经理

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部