中国资讯分析 China Insight Analysis

上海实业(集团)有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
上实城市开发 00563.HK 33.67 70.4379 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-15 2025-12-31
上海实业控股 00363.HK 6.87 63.1574 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
上海实业环境 00807.HK 12.91 50.1169 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-27 2025-12-31
复旦张江 01349.HK 1.40 13.4654 受控制企业权益 股东 A股 2026-04-29 2025-12-31
天大药业 00455.HK 2.81 13.0471 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
浦江中国 01417.HK 0.30 7.4074 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
复旦张江 01349.HK 0.71 6.8074 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
台州水务 01542.HK 0.12 6.25 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
申万宏源香港 00218.HK 0.80 5.1424 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
中国同辐 01763.HK 0.09 2.7843 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-22 2025-12-31

上海实业(集团)有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
浦江中国 01417.HK 2026-06-25 不再须具报 -300.00 0.17 好仓
浦江中国 01417.HK 2026-06-23 出售 -322.00 0.22 好仓
浦江中国 01417.HK 2026-06-22 出售 -280.60 0.26 好仓
上海医药 02607.HK 2026-01-08 买入 24.00 3.13 好仓 实益拥有人
上海医药 02607.HK 2025-11-07 买入 32.00 3.04 好仓 受控法团权益
上海医药 02607.HK 2025-09-22 买入 18,700.00 1.88 好仓 受控法团权益
上海医药 02607.HK 2025-06-17 买入 140.00 2.94 好仓 受控法团权益
上海医药 02607.HK 2025-06-09 买入 100.00 2.85 好仓 受控法团权益
上海医药 02607.HK 2025-06-02 买入 280.00 2.78 好仓 受控法团权益
上海医药 02607.HK 2025-05-22 买入 170.00 2.68 好仓 受控法团权益
上海医药 02607.HK 2025-05-06 买入 150.00 2.49 好仓 受控法团权益
上海医药 02607.HK 2025-05-06 买入 240.00 2.59 好仓 受控法团权益
申万宏源香港 00218.HK 2025-01-24 获授股份 8,028.02 0.80 好仓 实益拥有人
上海医药 02607.HK 2025-01-07 买入 16.00 2.39 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部