基金或资管产品 · 持股 16 家
Shareholder
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合出现在 16 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣农发展 | 002299.SZ | 1,316.68 | 1.06 | 2.33 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杰华特 | 688141.SH | 405.51 | 0.9 | 2.08 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 尚太科技 | 001301.SZ | 271.41 | 1.04 | 2.02 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 圣泉集团 | 605589.SH | 691.73 | 0.82 | 1.99 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新洁能 | 605111.SH | 540.23 | 1.3 | 1.97 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 卓易信息 | 688258.SH | 126.03 | 1.04 | 1.34 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 铜牛信息 | 300895.SZ | 159.97 | 1.14 | 1.06 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 四川美丰 | 000731.SZ | 1,305.44 | 2.38 | 0.94 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新乡化纤 | 000949.SZ | 1,440.54 | 0.87 | 0.94 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 艾德生物 | 300685.SZ | 408.86 | 1.04 | 0.92 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海目星 | 688559.SH | 170.30 | 0.69 | 0.83 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康辰药业 | 603590.SH | 222.22 | 1.4 | 0.82 | +22.55 | 11.2936 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣农发展 | 002299.SZ | 1,316.68 | 1.0802 | 23,305.24 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 杰华特 | 688141.SH | 405.51 | 0.9005 | 20,802.66 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 尚太科技 | 001301.SZ | 271.41 | 1.4588 | 20,160.33 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 圣泉集团 | 605589.SH | 691.73 | 0.82 | 19,942.58 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新洁能 | 605111.SH | 540.23 | 1.3007 | 19,718.44 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 卓易信息 | 688258.SH | 126.03 | 1.0403 | 13,414.18 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 铜牛信息 | 300895.SZ | 159.97 | 1.1577 | 10,617.03 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 四川美丰 | 000731.SZ | 1,305.44 | 2.3786 | 9,438.33 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新乡化纤 | 000949.SZ | 1,440.54 | 0.8697 | 9,435.54 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 艾德生物 | 300685.SZ | 408.86 | 1.0495 | 9,179.01 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新洁能 | 838147.NQ | 540.23 | 1.3007 | 8,503.24 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海目星 | 688559.SH | 170.30 | 0.6874 | 8,293.47 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康辰药业 | 603590.SH | 222.22 | 1.4045 | 8,208.81 | +22.55 | 0.1418 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣泉集团 | 830881.NQ | 691.73 | 0.82 | 6,550.68 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 众鑫股份 | 603091.SH | 68.27 | 2.1713 | 4,847.85 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铜牛信息 | 430243.NQ | 159.97 | 1.1577 | 2,044.38 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.