中国资讯分析 China Insight Analysis

沈南鹏的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
出门问问 02438.HK 1.23 7.9303 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
科笛-B 02487.HK 0.26 7.0766 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31

沈南鹏的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位
云英谷科技 03310.HK 2026-05-27 法团上市 2,371.84 0.24 好仓
小马智行-W 02026.HK 2025-11-06 法团上市 2,261.51 0.23 好仓
诺亚控股 06686.HK 2025-06-25 不再须具报 -13.63 0.17 好仓
晶泰控股 02228.HK 2025-06-10 不再须具报 -5,460.69 1.47 好仓
晶泰控股 02228.HK 2025-05-23 其他事件 -6,781.48 2.03 好仓
晶泰控股 02228.HK 2025-05-07 其他事件 -362.50 2.79 好仓
出门问问 02438.HK 2025-03-25 其他事件 -38.40 1.23 好仓
出门问问 02438.HK 2025-03-04 其他事件 -177.46 1.38 好仓
出门问问 02438.HK 2025-02-11 其他事件 -396.20 1.52 好仓
出门问问 02438.HK 2025-02-06 其他事件 -585.80 1.64 好仓
出门问问 02438.HK 2025-01-09 其他事件 -10.20 1.83 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部