机构 · 持股 14 家
Shareholder
深圳市高新投集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
深圳市高新投集团有限公司出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
深圳市高新投集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华昌达 | 300278.SZ | 39,838.62 | 28.18 | 18.25 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安控科技 | 300370.SZ | 21,924.14 | 14.01 | 5.61 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 索菱股份 | 002766.SZ | 7,656.70 | 8.86 | 3.81 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英唐智控 | 300131.SZ | 2,748.84 | 2.42 | 3.13 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冀衡医药 | 002742.SZ | 5,668.66 | 8.29 | 2.53 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 奋达科技 | 002681.SZ | 3,937.68 | 2.19 | 2.06 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷曼光电 | 300162.SZ | 2,055.00 | 4.9 | 1.82 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广田集团 | 002482.SZ | 9,014.63 | 2.4 | 1.52 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰豪科技 | 600590.SH | 1,014.00 | 1.19 | 1.31 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 格灵深瞳 | 688207.SH | 680.09 | 2.63 | 0.94 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金盾股份 | 300411.SZ | 727.57 | 1.79 | 0.82 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 实丰文化 | 002862.SZ | 322.02 | 1.92 | 0.51 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
深圳市高新投集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安控科技 | 430030.NQ | 21,924.14 | 14.0407 | 26.53 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华昌达 | 300278.SZ | 39,838.62 | 28.2655 | 18.25 | 不变 | 0.1511 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 安控科技 | 300370.SZ | 21,924.14 | 14.0407 | 5.61 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 索菱股份 | 002766.SZ | 7,656.70 | 8.9417 | 3.81 | 不变 | -0.0044 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 英唐智控 | 300131.SZ | 2,748.84 | 2.6374 | 3.13 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 奋达科技 | 002681.SZ | 3,937.68 | 2.5887 | 2.06 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷曼光电 | 300162.SZ | 2,055.00 | 6.0059 | 1.82 | 新进 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 冀衡医药 | 002742.SZ | 3,668.66 | 7.0018 | 1.64 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 广田集团 | 002482.SZ | 9,014.63 | 2.4079 | 1.52 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 格灵深瞳 | 688207.SH | 680.09 | 2.6261 | 0.94 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 金盾股份 | 300411.SZ | 727.57 | 2.3537 | 0.82 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 名家汇 | 300506.SZ | 1,379.37 | 1.8775 | 0.66 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 实丰文化 | 002862.SZ | 322.02 | 2.5507 | 0.51 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.