个人 · 持股 7 家
Shareholder
沈臻宇
股东 Shareholders 公司研究 Companies
沈臻宇出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-04。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
沈臻宇的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万通发展 | 600246.SH | 5,540.00 | 2.85 | 5.47 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新相微 | 688593.SH | 1,838.00 | 4 | 5.44 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 誉衡药业 | 002437.SZ | 11,049.00 | 4.96 | 3.85 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 捷成股份 | 300182.SZ | 6,000.20 | 2.25 | 3.42 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新黄浦 | 600638.SH | 1,608.98 | 2.39 | 0.96 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST金鸿顺 | 603922.SH | 236.86 | 1.32 | 0.50 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
沈臻宇的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万通发展 | 600246.SH | 5,540.00 | 2.9306 | 5.47 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新相微 | 688593.SH | 1,838.00 | 5.696 | 5.44 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷成股份 | 300182.SZ | 6,000.20 | 2.6557 | 3.42 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 誉衡药业 | 002437.SZ | 2,762.25 | 1.3242 | 0.96 | 不变 | 0.0012 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新黄浦 | 600638.SH | 1,608.98 | 2.3893 | 0.96 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST金鸿顺 | 603922.SH | 236.86 | 1.3218 | 0.50 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
沈臻宇的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国恩科技 | 02768.HK | 2026-02-04 | 法团上市 | 222.22 | 222.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.