个人 · 持股 4 家
Shareholder
施丹红
股东 Shareholders 公司研究 Companies
施丹红出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-11-10。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
施丹红的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信义储电 | 08328.HK | 5.80 | 73.7855 | 1.22 | 0 | 实益拥有人,家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 6.06 | 13.6917 | 2.61 | 2.9076 | 实益拥有人,家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 中国玻璃 | 03300.HK | 1.10 | 5.9745 | 1.10 | -14.2924 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 阳光能源 | 00757.HK | 1.72 | 5.1836 | 1.72 | -5.4858 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
施丹红的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国玻璃 | 03300.HK | 2025-11-10 | 出售 | -100.00 | 1.10 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | 910.61 | 6.06 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-07-30 | 其他事件 | 800.85 | 5.97 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国玻璃 | 03300.HK | 2025-06-10 | 出售 | -244.60 | 1.28 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-04-08 | 买入 | 446.70 | 5.89 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-04-07 | 买入 | 428.70 | 5.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.