中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
恒隆集团 00010.HK 1.10 8.1037 1.10 0 投资经理 股东 普通股 2026-03-26 2025-12-31
电视广播 00511.HK 0.28 5.9029 0.28 -34.0599 投资经理 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
裕元集团 00551.HK 2026-06-24 买入 120.45 11,339.45 好仓 投资经理
裕元集团 00551.HK 2026-03-18 买入 131.00 8,131.10 好仓 投资经理
电视广播 00511.HK 2026-02-11 出售 -238.95 2,291.67 好仓 投资经理
六福集团 00590.HK 2025-10-27 出售 -63.50 7,591.26 好仓 投资经理
电视广播 00511.HK 2025-09-24 出售 -234.69 2,756.42 好仓 投资经理
电视广播 00511.HK 2025-08-22 出售 -20.73 3,247.30 好仓 投资经理
电视广播 00511.HK 2025-08-06 出售 -128.46 3,714.32 好仓 投资经理
希慎兴业 00014.HK 2025-07-08 出售 -83.50 5,056.80 好仓 投资经理
希慎兴业 00014.HK 2025-06-16 出售 -90.00 6,082.30 好仓 投资经理
电视广播 00511.HK 2025-05-29 出售 -39.89 4,180.19 好仓 投资经理
希慎兴业 00014.HK 2025-04-30 出售 -82.30 7,153.40 好仓 投资经理
希慎兴业 00014.HK 2025-04-02 出售 -65.00 8,177.00 好仓 投资经理
电视广播 00511.HK 2025-03-27 出售 -3.80 4,666.59 好仓 投资经理

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部