中国资讯分析 China Insight Analysis

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
药师帮 09885.HK 2026-07-15 出售 -300.02 5,251.62 好仓
药师帮 09885.HK 2026-06-16 出售 -60.00 6,151.06 好仓
药师帮 09885.HK 2026-06-01 出售 -60.00 6,849.76 好仓
药师帮 09885.HK 2026-04-24 出售 -100.00 7,562.48 好仓
药师帮 09885.HK 2026-04-22 其他事件 -100.00 7,772.48 好仓
环球医疗 02666.HK 2025-11-14 出售 -18,788.51 485.00 好仓 受控法团权益
平安好医生 01833.HK 2025-01-23 不再须具报 -619.84 10,569.64 好仓
平安好医生 01833.HK 2025-01-20 出售 -1,058.06 12,813.31 好仓
平安好医生 01833.HK 2025-01-16 出售 -788.57 14,801.71 好仓
平安好医生 01833.HK 2025-01-07 其他事件 9,216.42 17,790.52 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部