机构 · 持股 43 家
Shareholder
全国社保基金五零三组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
全国社保基金五零三组合出现在 43 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
全国社保基金五零三组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 3,280.01 | 0.65 | 8.69 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杰普特 | 688025.SH | 380.00 | 4 | 8.11 | -30.00 | -7.3171 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 300832.SZ | 1,600.00 | 2.04 | 7.85 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华曙高科 | 688433.SH | 830.00 | 2 | 6.24 | +230.00 | 38.3333 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方铁塔 | 002545.SZ | 2,800.00 | 2.25 | 6.12 | +300.00 | 12.0002 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇顶科技 | 603160.SH | 920.00 | 1.98 | 6.06 | -180.01 | -16.3644 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 4,600.00 | 3.43 | 5.56 | -400.00 | -8 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 钒钛股份 | 000629.SZ | 15,200.00 | 1.64 | 5.06 | -800.00 | -5 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 1,460.00 | 0.48 | 5.04 | -1,340.01 | -47.8573 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西测测试 | 301306.SZ | 300.00 | 3.55 | 4.71 | +50.00 | 20 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 烽火通信 | 600498.SH | 800.00 | 0.59 | 4.04 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万里石 | 002785.SZ | 800.00 | 3.53 | 3.00 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 和林微纳 | 688661.SH | 400.00 | 2.63 | 2.95 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宇晶股份 | 002943.SZ | 550.00 | 2.67 | 2.53 | +100.00 | 22.2222 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利柏特 | 605167.SH | 1,400.00 | 3.12 | 2.30 | +1,000.00 | 250 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百润股份 | 002568.SZ | 1,200.00 | 1.15 | 2.03 | -500.00 | -29.4118 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振华股份 | 603067.SH | 560.00 | 0.79 | 1.76 | -240.01 | -30.0007 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,300.00 | 0.3 | 1.65 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 信科移动 | 688387.SH | 1,100.00 | 0.32 | 1.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金橙子 | 688291.SH | 400.00 | 3.9 | 1.57 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST绝味 | 603517.SH | 1,100.01 | 1.82 | 1.29 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新金路 | 000510.SZ | 800.00 | 1.23 | 1.18 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新天然气 | 603393.SH | 300.00 | 0.71 | 1.08 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联动科技 | 301369.SZ | 80.00 | 1.13 | 1.07 | +20.00 | 33.3333 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 民爆光电 | 301362.SZ | 100.00 | 0.96 | 1.00 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 620.00 | 0.63 | 0.95 | +20.00 | 3.3333 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拉卡拉 | 300773.SZ | 400.00 | 0.52 | 0.92 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三维化学 | 002469.SZ | 1,040.00 | 1.6 | 0.91 | -1,160.00 | -52.7273 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四方达 | 300179.SZ | 400.00 | 0.82 | 0.82 | -100.00 | -20.0007 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 跃岭股份 | 002725.SZ | 500.00 | 1.95 | 0.74 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 萤石网络 | 688475.SH | 250.00 | 0.32 | 0.66 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 行动教育 | 605098.SH | 120.00 | 1.01 | 0.63 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盛邦安全 | 688651.SH | 159.99 | 2.12 | 0.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞华泰 | 688323.SH | 260.00 | 1.44 | 0.53 | -40.00 | -13.3333 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 吉华集团 | 603980.SH | 800.00 | 1.18 | 0.52 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北鼎股份 | 300824.SZ | 320.00 | 0.98 | 0.32 | -780.00 | -70.9091 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
全国社保基金五零三组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 3,280.01 | 0.6491 | 8.69 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 杰普特 | 688025.SH | 380.00 | 3.9979 | 8.11 | -30.00 | -0.3156 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 830838.NQ | 1,600.00 | 2.3422 | 7.90 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 300832.SZ | 1,600.00 | 2.3422 | 7.85 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华曙高科 | 688433.SH | 830.00 | 4.1068 | 6.24 | +230.00 | 0.5553 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方铁塔 | 002545.SZ | 2,800.00 | 2.4775 | 6.12 | +300.00 | 0.2412 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇顶科技 | 603160.SH | 920.00 | 1.9752 | 6.06 | -180.01 | -0.3887 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 4,600.00 | 3.4313 | 5.56 | -400.00 | -0.2983 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 钒钛股份 | 000629.SZ | 15,200.00 | 1.6361 | 5.06 | -800.00 | -0.0861 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 1,460.00 | 0.4808 | 5.04 | -1,340.01 | -0.436 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西测测试 | 301306.SZ | 300.00 | 5.1491 | 4.71 | +50.00 | 0.5924 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 烽火通信 | 600498.SH | 800.00 | 0.6291 | 4.04 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万里石 | 002785.SZ | 800.00 | 4.1345 | 3.00 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 和林微纳 | 688661.SH | 400.00 | 2.6335 | 2.95 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宇晶股份 | 002943.SZ | 550.00 | 3.7744 | 2.53 | +100.00 | 0.4859 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利柏特 | 605167.SH | 1,400.00 | 3.1174 | 2.30 | +1,000.00 | 2.2267 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百润股份 | 002568.SZ | 1,200.00 | 1.5726 | 2.03 | -500.00 | -0.4693 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 振华股份 | 603067.SH | 560.00 | 0.7879 | 1.76 | -240.01 | -0.3377 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,300.00 | 0.3825 | 1.65 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 信科移动 | 688387.SH | 1,100.00 | 0.5454 | 1.64 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金橙子 | 688291.SH | 400.00 | 3.8961 | 1.57 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST绝味 | 603517.SH | 1,100.01 | 1.8152 | 1.29 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新金路 | 000510.SZ | 800.00 | 1.3188 | 1.18 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新天然气 | 603393.SH | 300.00 | 0.7088 | 1.08 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 联动科技 | 301369.SZ | 80.00 | 2.2 | 1.07 | +20.00 | 0.2833 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 民爆光电 | 301362.SZ | 100.00 | 3.3704 | 1.00 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 620.00 | 0.7163 | 0.95 | +20.00 | 0.0201 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拉卡拉 | 300773.SZ | 400.00 | 0.5445 | 0.92 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三维化学 | 002469.SZ | 1,040.00 | 1.655 | 0.91 | -1,160.00 | -1.7877 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 四方达 | 300179.SZ | 400.00 | 1.0696 | 0.82 | -100.00 | -0.2059 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 跃岭股份 | 002725.SZ | 500.00 | 2.3583 | 0.74 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 萤石网络 | 688475.SH | 250.00 | 0.3175 | 0.66 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 行动教育 | 605098.SH | 120.00 | 1.0063 | 0.63 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盛邦安全 | 688651.SH | 159.99 | 4.9298 | 0.60 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞华泰 | 688323.SH | 260.00 | 1.4444 | 0.53 | -40.00 | -0.2223 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉华集团 | 603980.SH | 800.00 | 1.182 | 0.52 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北鼎股份 | 300824.SZ | 320.00 | 1.011 | 0.32 | -780.00 | -2.3901 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北鼎晶辉 | 430532.NQ | 320.00 | 1.011 | 0.31 | -780.00 | -2.3901 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 行动教育 | 831891.NQ | 120.00 | 1.0063 | 0.26 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宇晶机器 | 834124.NQ | 550.00 | 3.7744 | 0.21 | +100.00 | 0.4859 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛邦安全 | 836731.NQ | 159.99 | 4.9298 | 0.06 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金橙子 | 839562.NQ | 400.00 | 3.8961 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 杰普特 | 870105.NQ | 380.00 | 3.9979 | -30.00 | -0.3156 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.