中国资讯分析 China Insight Analysis

Stone Ian Charles的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
腾讯控股-R 80700.HK 2026-03-25 取得购入权 1.98 33.37 好仓 实益拥有人
腾讯控股 00700.HK 2026-03-25 取得购入权 1.98 33.37 好仓 实益拥有人
腾讯控股-R 80700.HK 2025-05-15 出售 -2.50 31.40 好仓
腾讯控股 00700.HK 2025-05-15 出售 -2.50 31.40 好仓
腾讯控股-R 80700.HK 2025-03-20 取得购入权 1.75 33.90 好仓 实益拥有人
腾讯控股 00700.HK 2025-03-20 取得购入权 1.75 33.90 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部