基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深
股东 Shareholders 公司研究 Companies
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川恒股份 | 002895.SZ | 526.56 | 0.87 | 20,809.79 | +77.19 | 17.1772 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 406.77 | 0.71 | 11,178.04 | +98.39 | 31.9054 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中富电路 | 300814.SZ | 92.27 | 0.48 | 7,412.05 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 606.95 | 1.29 | 6,306.20 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 倍杰特 | 300774.SZ | 153.09 | 0.37 | 2,568.91 | -49.41 | -24.3982 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川恒股份 | 002895.SZ | 526.56 | 0.885 | 20,809.79 | +77.19 | 0.1296 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 406.77 | 0.7472 | 11,178.04 | +98.39 | 0.1712 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中富电路 | 300814.SZ | 92.27 | 0.482 | 7,412.05 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 606.95 | 1.8748 | 6,306.20 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 倍杰特 | 300774.SZ | 153.09 | 0.7856 | 2,568.91 | -49.41 | -0.1209 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 倍杰特 | 835686.NQ | 153.09 | 0.7856 | -49.41 | -0.1209 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.