基金或资管产品 · 持股 13 家
Shareholder
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪
股东 Shareholders 公司研究 Companies
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 600941.SH | 3,009.83 | 0.14 | 28.23 | +360.43 | 13.6042 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国电建 | 601669.SH | 38,664.99 | 2.24 | 22.19 | -13,284.66 | -25.5722 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国核电 | 601985.SH | 23,616.41 | 1.15 | 21.37 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国银行 | 601988.SH | 13,864.07 | 0.04 | 8.14 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华电国际 | 600027.SH | 7,540.69 | 0.65 | 3.55 | -2,132.47 | -22.0452 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华新建材 | 600801.SH | 1,474.79 | 0.71 | 3.13 | -32.98 | -2.1873 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伯特利 | 603596.SH | 581.52 | 0.96 | 2.56 | -22.18 | -3.6747 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方电缆 | 603606.SH | 395.25 | 0.57 | 2.39 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平高电气 | 600312.SH | 797.98 | 0.59 | 1.62 | -1,907.58 | -70.506 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华新B股 | 900933.SH | 1,474.79 | 0.71 | 0.28 | -32.98 | -2.1873 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 600941.SH | 3,009.83 | 0.139 | 28.23 | +360.43 | 0.0166 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国电建 | 601669.SH | 38,664.99 | 2.958 | 22.19 | -13,284.66 | -0.7711 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国核电 | 601985.SH | 23,616.41 | 1.2507 | 21.37 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国银行 | 601988.SH | 13,864.07 | 0.0471 | 8.14 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华电国际 | 600027.SH | 7,540.69 | 0.6897 | 3.55 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华新建材 | 600801.SH | 1,474.79 | 0.7103 | 3.13 | -32.98 | -0.0158 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 伯特利 | 603596.SH | 581.52 | 0.9588 | 2.56 | -22.18 | -0.0366 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方电缆 | 603606.SH | 395.25 | 0.5747 | 2.39 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 平高电气 | 600312.SH | 797.98 | 0.5881 | 1.62 | -1,907.58 | -1.4058 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱柯迪 | 600933.SH | 655.67 | 0.6708 | 1.11 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 伯特利 | 835470.NQ | 581.52 | 0.9588 | 0.42 | -22.18 | -0.0366 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华新B股 | 900933.SH | 1,474.79 | 0.7103 | 0.28 | -32.98 | -0.0158 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱柯迪 | 834393.NQ | 655.67 | 0.6708 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.