机构 · 持股 7 家
Shareholder
太平洋同盟基金管理集团
股东 Shareholders 公司研究 Companies
太平洋同盟基金管理集团出现在 7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-27。
太平洋同盟基金管理集团的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方圆生活服务 | 09978.HK | 2026-07-27 | 取得购入权 | 0.77 | 0.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2026-06-02 | 其他事件 | -1.51 | 1.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中骏商管 | 00606.HK | 2026-05-12 | 不再须具报 | -5.02 | 0.00 | 好仓 | |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2026-05-08 | 不再须具报 | -0.25 | 0.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2026-05-07 | 其他事件 | -0.36 | 0.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2026-05-06 | 其他事件 | -0.54 | 0.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2026-04-22 | 取得保证权益 | 0.58 | 12.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2026-04-22 | 取得保证权益 | 0.68 | 14.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2026-04-15 | 取得保证权益 | 1.46 | 12.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2026-04-15 | 取得保证权益 | 1.46 | 13.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2025-12-29 | 其他事件 | 9.70 | 9.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2025-12-29 | 其他事件 | 11.49 | 11.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2025-12-26 | 取得购入权 | 0.30 | 3.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中骏商管 | 00606.HK | 2025-11-06 | 其他事件 | -0.01 | 5.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 2025-09-04 | 出售 | -0.93 | 7.30 | 好仓 | |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2025-09-02 | 取得购入权 | 2.25 | 2.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国派对文化 | 01532.HK | 2025-08-15 | 取得购入权 | 3.55 | 3.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中骏商管 | 00606.HK | 2025-06-13 | 取得保证权益 | 5.04 | 5.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2025-06-10 | 取得购入权 | 1.52 | 1.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.