个人 · 持股 12 家
Shareholder
唐建柏
股东 Shareholders 公司研究 Companies
唐建柏出现在 12 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
唐建柏的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康尼机电 | 603111.SH | 1,939.88 | 2.25 | 13,288.18 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST华扬 | 603825.SH | 802.00 | 3.17 | 6,752.84 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST创意 | 300366.SZ | 850.00 | 1.4 | 4,828.00 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST东尼 | 603595.SH | 215.00 | 0.92 | 3,302.40 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST云动 | 000903.SZ | 1,250.00 | 0.65 | 3,262.50 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST复华 | 600624.SH | 467.96 | 0.69 | 2,171.33 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华控赛格 | 000068.SZ | 567.00 | 0.56 | 1,922.13 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 200.00 | 0.84 | 1,824.00 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 达实智能 | 002421.SZ | 700.00 | 0.33 | 1,813.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST美晨 | 300237.SZ | 710.00 | 0.49 | 1,654.30 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST汇洲 | 002122.SZ | 550.00 | 0.27 | 1,606.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST长投 | 600119.SH | 240.00 | 0.66 | 1,461.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
唐建柏的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康尼机电 | 603111.SH | 1,939.88 | 2.2745 | 13,288.18 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST华扬 | 603825.SH | 802.00 | 3.1657 | 6,752.84 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST创意 | 300366.SZ | 850.00 | 1.6023 | 4,828.00 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST东尼 | 603595.SH | 215.00 | 0.925 | 3,302.40 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST云动 | 000903.SZ | 1,250.00 | 0.651 | 3,262.50 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST复华 | 600624.SH | 467.96 | 0.6888 | 2,171.33 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华控赛格 | 000068.SZ | 567.00 | 0.5632 | 1,922.13 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 200.00 | 0.8493 | 1,824.00 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 达实智能 | 002421.SZ | 700.00 | 0.3494 | 1,813.00 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST美晨 | 300237.SZ | 710.00 | 0.4924 | 1,654.30 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST汇洲 | 002122.SZ | 550.00 | 0.2767 | 1,606.00 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST长投 | 600119.SH | 240.00 | 0.657 | 1,461.60 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.