机构 · 持股 39 家
Shareholder
腾讯控股有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
腾讯控股有限公司出现在 39 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-17。
腾讯控股有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阅文集团 | 00772.HK | 5.78 | 56.5501 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 35.15 | 51.7941 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-25 | 2025-12-31 |
| 快狗打车 | 02246.HK | 0.24 | 35.9336 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 思派健康 | 00314.HK | 2.09 | 27.9015 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 明略科技-W | 02718.HK | 0.38 | 26.0324 | 1.0303 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 4.76 | 20.2609 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 途虎-W | 09690.HK | 1.59 | 19.2232 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 1.38 | 17.1866 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 联易融科技-W | 09959.HK | 3.42 | 16.0129 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 如祺出行 | 09680.HK | 0.32 | 15.8719 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 快手-W | 01024.HK | 6.79 | 15.7098 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 快手-WR | 81024.HK | 6.79 | 15.7098 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 25.82 | 15.3709 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 飞鱼科技 | 01022.HK | 2.62 | 14.9695 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 弘毅文化集团 | 00419.HK | 2.12 | 14.2782 | -90 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 知乎-W | 02390.HK | 0.38 | 14.1059 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 1.57 | 13.524 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 创梦天地 | 01119.HK | 2.49 | 12.2067 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 3.26 | 11.3723 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 0.44 | 10.3959 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | Z类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 圣贝拉集团 | 02508.HK | 0.62 | 10.0137 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 涂鸦智能-W | 02391.HK | 0.58 | 9.5335 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 0.52 | 9.2105 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 2.95 | 8.4189 | -11.9258 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 云迹 | 02670.HK | 0.06 | 8.0585 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 0.74 | 7.7016 | 0.6382 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 梅斯健康 | 02415.HK | 0.38 | 6.2092 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 5.33 | 5.9933 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 迅策 | 03317.HK | 0.19 | 5.8712 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 1.13 | 2.3335 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 0.13 | 2.3026 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
腾讯控股有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 2026-07-17 | 买入 | 23.85 | 0.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 快手-WR | 81024.HK | 2026-07-09 | 出售 | -27,294.77 | 4.06 | 好仓 | |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-07-09 | 出售 | -27,294.77 | 4.06 | 好仓 | |
| 英派药业-B | 07630.HK | 2026-06-30 | 买入 | 35.00 | 0.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 2026-06-29 | 法团上市 | 1,328.51 | 0.13 | 好仓 | |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 2026-06-29 | 法团上市 | 2,166.11 | 0.22 | 好仓 | |
| 科拓股份 | 02272.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 769.93 | 0.08 | 好仓 | |
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 2026-06-26 | 出售 | -9.32 | 0.12 | 好仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-05-15 | 出售 | -106.74 | 0.40 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2026-02-20 | 不再须具报 | -65.00 | 0.95 | 好仓 | |
| 卓正医疗 | 02677.HK | 2026-02-06 | 法团上市 | 1,156.61 | 0.12 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-01-07 | 出售 | -1,947.57 | 0.55 | 好仓 | |
| 迅策 | 03317.HK | 2025-12-30 | 法团上市 | 1,893.47 | 0.19 | 好仓 | |
| 明略科技-W | 02718.HK | 2025-11-03 | 法团上市 | 3,786.71 | 0.38 | 好仓 | |
| 云迹 | 02670.HK | 2025-10-16 | 法团上市 | 562.10 | 0.06 | 好仓 | |
| 贝壳-W | 02423.HK | 2025-09-30 | 其他事件 | -3,996.99 | 2.95 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-09-09 | 出售 | -295.28 | 1.13 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-09-01 | 出售 | -406.96 | 1.33 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-08-19 | 出售 | -540.68 | 1.49 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2025-08-18 | 其他事件 | 47.21 | 0.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 众安在线 | 06060.HK | 2025-08-13 | 不再须具报 | -116.52 | 0.82 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-08-11 | 出售 | -290.60 | 1.70 | 好仓 | |
| 众安在线 | 06060.HK | 2025-07-31 | 出售 | -415.92 | 0.94 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-07-31 | 出售 | -389.52 | 1.88 | 好仓 | |
| 中金公司 | 03908.HK | 2025-07-25 | 出售 | -496.00 | 2.05 | 好仓 | |
| 粉笔 | 02469.HK | 2025-07-25 | 不再须具报 | -7,144.80 | 1.09 | 好仓 | |
| 粉笔 | 02469.HK | 2025-07-24 | 出售 | -1,015.65 | 1.95 | 好仓 | |
| 粉笔 | 02469.HK | 2025-07-22 | 出售 | -2,902.95 | 2.11 | 好仓 | |
| 众安在线 | 06060.HK | 2025-06-27 | 出售 | -147.88 | 1.13 | 好仓 | |
| 圣贝拉集团 | 02508.HK | 2025-06-26 | 法团上市 | 6,230.51 | 0.62 | 好仓 | |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2025-06-09 | 不再须具报 | -1,581.60 | 2.00 | 好仓 | |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2025-06-02 | 出售 | -2,180.60 | 2.38 | 好仓 | |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2025-05-28 | 出售 | -661.80 | 2.76 | 好仓 | |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2025-05-22 | 出售 | -5,782.40 | 3.06 | 好仓 | |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2025-05-19 | 出售 | -1,007.80 | 3.92 | 好仓 | |
| 粉笔 | 02469.HK | 2025-02-13 | 出售 | -5,200.00 | 2.42 | 好仓 | |
| 优必选 | 09880.HK | 2025-01-07 | 不再须具报 | -975.31 | 0.07 | 好仓 | |
| 微盟集团 | 02013.HK | 2025-01-06 | 不再须具报 | -12,191.90 | 0.99 | 好仓 | |
| 优必选 | 09880.HK | 2025-01-03 | 出售 | -928.95 | 0.16 | 好仓 | |
| 微盟集团 | 02013.HK | 2025-01-03 | 出售 | -6,210.10 | 2.21 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.