机构 · 持股 21 家
Shareholder
The Capital Group Companies,Inc.
股东 Shareholders 公司研究 Companies
The Capital Group Companies,Inc.出现在 21 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 17 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-30。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMPT | 00522.HK | 0.42 | 10.1029 | 12.1894 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 0.91 | 9.421 | -3.1862 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 达势股份 | 01405.HK | 0.08 | 5.9392 | -21.6545 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 5.34 | 5.0825 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 5.34 | 5.0825 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 百济神州 | 06160.HK | 0.77 | 5.0224 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1.18 | 2.232 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 中国财险 | 02328.HK | 4.81 | 2.1646 | -1.0297 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 4.39 | 0.9927 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 0.20 | 0.2975 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-07-30 | 买入 | 275.70 | 0.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-29 | 买入 | 48.36 | 0.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-07-29 | 出售 | -175.58 | 0.37 | 好仓 | |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-07-24 | 买入 | 75.22 | 0.24 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国财险 | 02328.HK | 2026-07-14 | 出售 | -944.40 | 4.76 | 好仓 | |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-07-09 | 出售 | -81.11 | 0.41 | 好仓 | |
| 李宁-R | 82331.HK | 2026-07-08 | 不再须具报 | -549.44 | 1.24 | 好仓 | |
| 李宁 | 02331.HK | 2026-07-08 | 不再须具报 | -549.44 | 1.24 | 好仓 | |
| 中国财险 | 02328.HK | 2026-07-03 | 买入 | 1,168.00 | 4.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 李宁-R | 82331.HK | 2026-06-26 | 买入 | 30.97 | 1.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 李宁 | 02331.HK | 2026-06-26 | 买入 | 30.97 | 1.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 李宁-R | 82331.HK | 2026-06-16 | 不再须具报 | -155.10 | 1.29 | 好仓 | |
| 李宁 | 02331.HK | 2026-06-16 | 不再须具报 | -155.10 | 1.29 | 好仓 | |
| 中国财险 | 02328.HK | 2026-06-15 | 买入 | 602.00 | 4.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百济神州 | 06160.HK | 2026-05-20 | 买入 | 94.32 | 0.93 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 2026-05-07 | 出售 | -726.24 | 1.25 | 好仓 | |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 2026-04-23 | 出售 | -113.60 | 1.42 | 好仓 | |
| 携程集团-S | 09961.HK | 2026-04-16 | 买入 | 89.78 | 0.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 达势股份 | 01405.HK | 2026-04-16 | 不再须具报 | -12.52 | 0.06 | 好仓 | |
| 创科实业 | 00669.HK | 2026-04-08 | 买入 | 272.80 | 1.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-04-01 | 买入 | 207.58 | 0.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-03-19 | 不再须具报 | -600.61 | 0.42 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-03-17 | 出售 | -264.53 | 0.50 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-03-10 | 出售 | -167.22 | 0.58 | 好仓 | |
| 渣打集团 | 02888.HK | 2026-03-09 | 不再须具报 | -895.87 | 1.07 | 好仓 | |
| 李宁-R | 82331.HK | 2026-02-27 | 买入 | 92.20 | 1.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 李宁 | 02331.HK | 2026-02-27 | 买入 | 92.20 | 1.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 渣打集团 | 02888.HK | 2026-02-26 | 出售 | -383.18 | 1.34 | 好仓 | |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 2026-02-26 | 买入 | 1,404.20 | 1.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 携程集团-S | 09961.HK | 2026-02-25 | 出售 | -178.95 | 0.48 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-02-24 | 出售 | -221.10 | 0.67 | 好仓 | |
| 创科实业 | 00669.HK | 2026-02-20 | 买入 | 190.17 | 1.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 携程集团-S | 09961.HK | 2026-02-13 | 出售 | -181.99 | 0.55 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-02-12 | 买入 | 358.96 | 0.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 渣打集团 | 02888.HK | 2026-02-11 | 出售 | -299.12 | 1.56 | 好仓 | |
| 创科实业 | 00669.HK | 2026-02-09 | 出售 | -799.51 | 1.08 | 好仓 | |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-02-06 | 不再须具报 | -1,109.25 | 5.14 | 好仓 | |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-02-06 | 不再须具报 | -1,109.25 | 5.14 | 好仓 | |
| 携程集团-S | 09961.HK | 2026-02-05 | 出售 | -329.64 | 0.61 | 好仓 | |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 2026-02-05 | 买入 | 522.70 | 1.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-02-04 | 买入 | 48.49 | 5.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-02-04 | 买入 | 48.49 | 5.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-02-03 | 不再须具报 | -111.42 | 5.25 | 好仓 | |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-02-03 | 不再须具报 | -111.42 | 5.25 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-02-02 | 出售 | -82.85 | 0.67 | 好仓 | |
| 创科实业 | 00669.HK | 2026-02-02 | 买入 | 287.26 | 1.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国财险 | 02328.HK | 2026-01-21 | 出售 | -1,229.40 | 4.12 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-01-14 | 出售 | -82.71 | 0.75 | 好仓 | |
| 创科实业 | 00669.HK | 2026-01-08 | 买入 | 268.39 | 0.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-01-05 | 出售 | -152.79 | 0.83 | 好仓 | |
| 渣打集团 | 02888.HK | 2025-12-19 | 出售 | -1,965.36 | 1.75 | 好仓 | |
| 达势股份 | 01405.HK | 2025-12-08 | 出售 | -10.00 | 0.08 | 好仓 | |
| 携程集团-S | 09961.HK | 2025-12-05 | 出售 | -45.00 | 0.69 | 好仓 | |
| 中国财险 | 02328.HK | 2025-12-04 | 出售 | -224.20 | 4.81 | 好仓 | |
| ASMPT | 00522.HK | 2025-12-04 | 买入 | 61.99 | 0.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 2025-11-27 | 买入 | 198.90 | 1.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2025-11-24 | 不再须具报 | -1,164.14 | 0.49 | 好仓 | |
| 达势股份 | 01405.HK | 2025-11-17 | 出售 | -10.00 | 0.09 | 好仓 | |
| 创科实业 | 00669.HK | 2025-10-22 | 不再须具报 | -112.16 | 0.91 | 好仓 | |
| 携程集团-S | 09961.HK | 2025-10-15 | 出售 | -19.71 | 0.75 | 好仓 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.