基金或资管产品 · 持股 40 家
Shareholder
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金出现在 40 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008.SZ | 877.28 | 0.85 | 53,760.00 | -201.13 | -18.6505 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 925.47 | 0.53 | 52,566.80 | -213.18 | -18.7221 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 2,100.45 | 0.64 | 35,392.66 | -478.91 | -18.567 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 1,334.00 | 0.85 | 19,623.08 | -305.71 | -18.644 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 1,327.86 | 1.06 | 16,000.75 | -302.17 | -18.5377 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 巨轮智能 | 002031.SZ | 2,342.59 | 1.07 | 14,852.02 | -533.91 | -18.5611 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 1,951.06 | 0.43 | 12,116.08 | -449.50 | -18.7248 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 556.64 | 0.58 | 11,149.52 | -127.95 | -18.6897 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 196.95 | 0.64 | 10,247.31 | -44.64 | -18.4776 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 125.58 | 0.64 | 9,412.21 | -28.86 | -18.689 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 355.57 | 0.75 | 8,914.11 | -81.57 | -18.6605 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 190.49 | 0.43 | 8,048.01 | -43.75 | -18.6767 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 1,044.51 | 0.75 | 7,227.99 | -240.05 | -18.6874 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 200.78 | 0.64 | 7,147.93 | -46.08 | -18.6658 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 663.16 | 0.85 | 7,069.25 | -151.11 | -18.5575 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 653.83 | 0.64 | 6,884.81 | -150.38 | -18.6991 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 223.68 | 0.53 | 5,949.77 | -50.90 | -18.5377 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 均普智能 | 688306.SH | 654.11 | 0.53 | 5,873.87 | -150.78 | -18.7331 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华昌达 | 300278.SZ | 1,211.08 | 0.86 | 5,546.75 | -275.14 | -18.5127 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 475.30 | 0.64 | 5,157.05 | -108.45 | -18.5783 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 279.73 | 0.43 | 4,117.63 | -64.49 | -18.7351 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 195.46 | 0.75 | 3,987.38 | -45.01 | -18.7175 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华东数控 | 002248.SZ | 327.51 | 1.07 | 3,933.40 | -74.19 | -18.469 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 215.25 | 0.53 | 2,630.36 | -49.67 | -18.7491 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 派斯林 | 600215.SH | 389.34 | 0.85 | 2,620.26 | -89.70 | -18.7249 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 101.36 | 0.5326 | 2,550.22 | -23.36 | -18.73 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏北人 | 688218.SH | 101.07 | 0.87 | 2,430.65 | -23.30 | -18.7349 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金自天正 | 600560.SH | 142.97 | 0.64 | 2,055.91 | -32.92 | -18.7162 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯尔达 | 688255.SH | 70.25 | 0.64 | 1,882.57 | -16.22 | -18.759 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST瀚川 | 688022.SH | 131.09 | 0.75 | 1,844.49 | -30.18 | -18.7135 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信邦智能 | 301112.SZ | 47.00 | 0.43 | 1,527.56 | -10.63 | -18.4475 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 夏厦精密 | 001306.SZ | 20.12 | 0.32 | 1,362.08 | -4.60 | -18.6068 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈赫股份 | 301199.SZ | 59.67 | 0.32 | 1,337.32 | -13.63 | -18.5935 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008.SZ | 877.28 | 0.917 | 53,760.00 | -201.13 | -0.1953 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 925.47 | 0.5325 | 52,566.80 | -213.18 | -0.1227 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 2,100.45 | 0.9927 | 35,392.66 | -478.91 | -0.1457 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 1,334.00 | 0.8523 | 19,623.08 | -305.71 | -0.1952 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 1,327.86 | 1.2397 | 16,000.75 | -302.17 | -0.2423 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨轮智能 | 002031.SZ | 2,342.59 | 1.2242 | 14,852.02 | -533.91 | -0.2428 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 1,951.06 | 0.426 | 12,116.08 | -449.50 | -0.0982 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 556.64 | 0.6331 | 11,149.52 | -127.95 | -0.2108 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 196.95 | 0.8173 | 10,247.31 | -44.64 | -0.1448 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 125.58 | 0.639 | 9,412.21 | -28.86 | -0.1469 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 355.57 | 1.0535 | 8,914.11 | -81.57 | -0.171 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 190.49 | 0.4264 | 8,048.01 | -43.75 | -0.0978 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 1,044.51 | 0.9881 | 7,227.99 | -240.05 | -0.1714 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 200.78 | 0.9087 | 7,147.93 | -46.08 | -0.1466 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 663.16 | 1.0463 | 7,069.25 | -151.11 | -0.1941 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 653.83 | 0.649 | 6,884.81 | -150.38 | -0.147 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新时达 | 002527.SZ | 494.36 | 0.9347 | 6,629.36 | -104.93 | -0.1582 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 223.68 | 0.5342 | 5,949.77 | -50.90 | -0.1212 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 均普智能 | 688306.SH | 654.11 | 0.5325 | 5,873.87 | -150.78 | -0.1228 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华昌达 | 300278.SZ | 1,211.08 | 0.8593 | 5,546.75 | -275.14 | -0.1889 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 475.30 | 0.9487 | 5,157.05 | -108.45 | -0.1459 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 279.73 | 0.426 | 4,117.63 | -64.49 | -0.0982 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 76.70 | 1.1962 | 4,003.74 | -17.62 | -0.1467 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 195.46 | 0.7455 | 3,987.38 | -45.01 | -0.1716 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 127.78 | 0.8986 | 3,936.90 | -29.06 | -0.1211 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华东数控 | 002248.SZ | 327.51 | 1.0651 | 3,933.40 | -74.19 | -0.2413 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 215.25 | 0.5325 | 2,630.36 | -49.67 | -0.1229 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 派斯林 | 600215.SH | 389.34 | 0.8522 | 2,620.26 | -89.70 | -0.1963 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 101.36 | 0.6272 | 2,550.22 | -23.36 | -0.1228 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏北人 | 688218.SH | 101.07 | 0.8677 | 2,430.65 | -23.30 | -0.1809 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金自天正 | 600560.SH | 142.97 | 0.6393 | 2,055.91 | -32.92 | -0.1472 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯尔达 | 688255.SH | 70.25 | 0.6394 | 1,882.57 | -16.22 | -0.1477 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST瀚川 | 688022.SH | 131.09 | 0.7454 | 1,844.49 | -30.18 | -0.1716 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏北人 | 836084.NQ | 101.07 | 0.8677 | 1,819.20 | -23.30 | -0.1809 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信邦智能 | 301112.SZ | 47.00 | 0.4263 | 1,527.56 | -10.63 | -0.0964 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 夏厦精密 | 001306.SZ | 20.12 | 1.2979 | 1,362.08 | -4.60 | -0.0731 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈赫股份 | 301199.SZ | 59.67 | 0.8323 | 1,337.32 | -13.63 | -0.073 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯尔达 | 835780.NQ | 70.25 | 0.6394 | 885.09 | -16.22 | -0.1477 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 831535.NQ | 355.57 | 1.0535 | -81.57 | -0.171 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鼎智科技 | 873593.NQ | 101.36 | 0.6272 | -23.36 | -0.1228 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.