中国资讯分析 China Insight Analysis

UBS AG的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
松发股份 603268.SH 1,575.85 1.62 17.68 -49.80 -3.0632 6 流通A股 2026-03-31
源杰科技 688498.SH 145.58 1.69 14.64 新进 8 流通A股 2026-03-31
天孚通信 300394.SZ 419.35 0.54 12.65 新进 6 流通A股 2026-03-31
兴业银锡 000426.SZ 2,992.99 1.69 12.04 新进 4 流通A股 2026-03-31
中天科技 600522.SH 2,989.13 0.88 8.99 -143.90 -4.5929 6 流通A股 2026-03-31
云铝股份 000807.SZ 2,536.04 0.73 7.86 新进 6 流通A股 2026-03-31
蓝色光标 300058.SZ 4,406.04 1.23 6.52 新进 4 流通A股 2026-03-31
德明利 001309.SZ 158.12 0.7 6.01 -0.01 -0.0077 9 流通A股 2026-03-31
盛屯矿业 600711.SH 4,318.69 1.4 5.47 新进 4 流通A股 2026-03-31
光库科技 300620.SZ 258.47 1.04 4.60 新进 7 流通A股 2026-03-31
中钨高新 000657.SZ 950.08 0.42 4.53 新进 7 流通A股 2026-03-31
华工科技 000988.SZ 311.81 0.31 3.23 新进 7 流通A股 2026-03-31
东方国信 300166.SZ 1,747.05 1.53 2.47 +616.17 54.4863 4 流通A股 2026-03-31
易点天下 301171.SZ 529.16 1.12 2.43 新进 5 流通A股 2026-03-31
风华高科 000636.SZ 1,048.55 0.91 1.98 新进 8 流通A股 2026-03-31
福晶科技 002222.SZ 267.45 0.57 1.82 新进 8 流通A股 2026-03-31
美利云 000815.SZ 954.11 1.37 1.80 新进 3 流通A股 2026-03-31
宏和科技 603256.SH 250.01 0.28 1.75 -6.17 -2.4085 8 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
奥瑞德 600666.SH 2,863.92 1.04 1.63 新进 6 流通A股 2026-03-31
云南锗业 002428.SZ 301.63 0.46 1.48 -12.23 -3.8961 8 流通A股 2026-03-31
世运电路 603920.SH 260.81 0.36 1.29 新进 9 流通A股 2026-03-31
优刻得 688158.SH 293.10 0.64 1.18 -14.46 -4.7019 10 流通A股 2026-03-31
云赛智联 600602.SH 504.58 0.37 1.17 新进 8 流通A股 2026-03-31
再升科技 603601.SH 750.95 0.66 1.16 +327.68 77.4177 6 流通A股 2026-03-31
融捷股份 002192.SZ 149.46 0.58 1.14 新进 7 流通A股 2026-03-31
特发信息 000070.SZ 638.27 0.71 1.14 +301.16 89.3376 7 流通A股 2026-03-31
顺钠股份 000533.SZ 780.67 1.13 1.11 +584.50 297.9466 6 流通A股 2026-03-31
欧陆通 300870.SZ 44.12 0.4 1.07 新进 9 流通A股 2026-03-31
章源钨业 002378.SZ 341.27 0.28 1.07 新进 6 流通A股 2026-03-31
协鑫能科 002015.SZ 663.96 0.41 1.06 新进 9 流通A股 2026-03-31
数据港 603881.SH 275.10 0.38 1.05 新进 5 流通A股 2026-03-31
和而泰 002402.SZ 351.96 0.38 1.05 新进 6 流通A股 2026-03-31
华胜天成 600410.SH 404.49 0.37 1.00 新进 6 流通A股 2026-03-31
引力传媒 603598.SH 482.31 1.79 0.96 新进 5 流通A股 2026-03-31
广联航空 300900.SZ 245.19 0.75 0.95 -1.91 -0.7739 8 流通A股 2026-03-31
群兴玩具 002575.SZ 1,061.17 1.72 0.89 新进 5 流通A股 2026-03-31
利欧股份 002131.SZ 1,114.39 0.16 0.87 新进 9 流通A股 2026-03-31
粤桂股份 000833.SZ 325.53 0.41 0.84 新进 9 流通A股 2026-03-31
赢时胜 300377.SZ 460.49 0.61 0.82 -76.79 -14.2925 7 流通A股 2026-03-31
鸿博股份 002229.SZ 456.24 0.92 0.81 新进 3 流通A股 2026-03-31
鼎捷数智 300378.SZ 216.54 0.8 0.80 新进 6 流通A股 2026-03-31
奥飞数据 300738.SZ 363.33 0.37 0.79 新进 7 流通A股 2026-03-31
科思科技 688788.SH 144.79 0.92 0.78 -2.72 -1.8439 4 流通A股 2026-03-31
铭普光磁 002902.SZ 298.19 1.27 0.78 +229.63 334.9285 4 流通A股 2026-03-31
泰晶科技 603738.SH 293.43 0.76 0.76 新进 9 流通A股 2026-03-31
智微智能 001339.SZ 122.59 0.49 0.73 新进 4 流通A股 2026-03-31
张江高科 600895.SH 208.26 0.13 0.71 -66.64 -24.2418 8 流通A股 2026-03-31
万向钱潮 000559.SZ 442.75 0.13 0.68 -645.01 -59.2971 8 流通A股 2026-03-31
赛恩斯 688480.SH 88.73 0.93 0.68 新进 8 流通A股 2026-03-31
商络电子 300975.SZ 390.18 0.57 0.67 新进 10 流通A股 2026-03-31
国晟科技 603778.SH 263.50 0.4 0.66 +19.25 7.8805 9 流通A股 2026-03-31
康强电子 002119.SZ 325.25 0.87 0.65 新进 8 流通A股 2026-03-31
飞龙股份 002536.SZ 231.77 0.4 0.64 新进 9 流通A股 2026-03-31
西藏矿业 000762.SZ 219.07 0.42 0.64 新进 8 流通A股 2026-03-31
华正新材 603186.SH 104.54 0.67 0.63 新进 8 流通A股 2026-03-31
晶瑞电材 300655.SZ 430.56 0.4 0.61 新进 10 流通A股 2026-03-31
省广集团 002400.SZ 713.96 0.41 0.61 新进 7 流通A股 2026-03-31
北方股份 600262.SH 246.15 1.45 0.60 新进 4 流通A股 2026-03-31
高澜股份 300499.SZ 169.21 0.55 0.59 +4.64 2.8183 5 流通A股 2026-03-31
飞荣达 300602.SZ 197.19 0.34 0.59 新进 9 流通A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

UBS AG的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
松发股份 603268.SH 1,575.85 6.7561 17.68 +1,384.29 1.426 2 QFII A股 2026-03-31
源杰科技 688498.SH 145.58 1.716 14.64 新进 8 QFII A股 2026-03-31
天孚通信 300394.SZ 419.35 0.5405 12.65 新进 6 QFII A股 2026-03-31
兴业银锡 000426.SZ 2,992.99 1.686 12.04 新进 4 QFII A股 2026-03-31
中天科技 600522.SH 2,989.13 0.8758 8.99 -143.90 6 QFII A股 2026-03-31
云铝股份 000807.SZ 2,536.04 0.7313 7.86 新进 6 QFII A股 2026-03-31
蓝色光标 300058.SZ 4,406.04 1.2669 6.52 新进 3 QFII A股 2026-03-31
德明利 001309.SZ 158.12 0.9829 6.01 -0.01 -0.0001 9 QFII A股 2026-03-31
盛屯矿业 600711.SH 4,318.69 1.3974 5.47 新进 4 QFII A股 2026-03-31
光库科技 300620.SZ 258.47 1.046 4.60 新进 7 QFII A股 2026-03-31
中钨高新 000657.SZ 950.08 0.6539 4.53 新进 5 QFII A股 2026-03-31
华工科技 000988.SZ 311.81 0.3103 3.23 新进 7 QFII A股 2026-03-31
东方国信 300166.SZ 1,747.05 1.9288 2.47 +616.17 0.5411 4 QFII A股 2026-03-31
易点天下 301171.SZ 529.16 1.3846 2.43 新进 5 QFII A股 2026-03-31
摩尔线程 688795.SH 42.16 1.4348 2.35 +14.08 0.03 1 QFII A股 2026-03-31
风华高科 000636.SZ 1,048.55 0.9063 1.98 新进 8 QFII A股 2026-03-31
福晶科技 002222.SZ 267.45 0.5713 1.82 新进 8 QFII A股 2026-03-31
美利云 000815.SZ 954.11 1.3723 1.80 新进 3 QFII A股 2026-03-31
奥瑞德 600666.SH 2,863.92 1.1836 1.63 新进 2 QFII A股 2026-03-31
明阳电气 301291.SZ 304.07 1.885 1.54 新进 8 QFII A股 2026-03-31
沐曦股份 688802.SH 24.89 1.372 1.50 +17.18 0.0429 2 QFII A股 2026-03-31
浙江荣泰 603119.SH 205.56 1.0083 1.50 新进 9 QFII A股 2026-03-31
云南锗业 002428.SZ 301.63 0.4619 1.48 -12.23 -0.0188 8 QFII A股 2026-03-31
世运电路 603920.SH 260.81 0.3619 1.29 新进 9 QFII A股 2026-03-31
优刻得 688158.SH 293.10 0.7229 1.18 -14.46 -0.0317 9 QFII A股 2026-03-31
云赛智联 600602.SH 504.58 0.3689 1.17 新进 8 QFII A股 2026-03-31
再升科技 603601.SH 750.95 0.6574 1.16 +327.68 0.2684 6 QFII A股 2026-03-31
融捷股份 002192.SZ 149.46 0.5768 1.14 新进 7 QFII A股 2026-03-31
特发信息 000070.SZ 638.27 0.7182 1.14 +301.16 0.3345 6 QFII A股 2026-03-31
顺钠股份 000533.SZ 780.67 1.1398 1.11 +584.50 0.8461 6 QFII A股 2026-03-31
欧陆通 300870.SZ 44.12 0.4047 1.07 新进 9 QFII A股 2026-03-31
章源钨业 002378.SZ 341.27 0.2855 1.07 新进 6 QFII A股 2026-03-31
协鑫能科 002015.SZ 663.96 0.409 1.06 新进 9 QFII A股 2026-03-31
数据港 603881.SH 275.10 0.3829 1.05 新进 5 QFII A股 2026-03-31
和而泰 002402.SZ 351.96 0.4326 1.05 新进 6 QFII A股 2026-03-31
华胜天成 600410.SH 404.49 0.3689 1.00 新进 6 QFII A股 2026-03-31
引力传媒 603598.SH 482.31 1.7904 0.96 新进 5 QFII A股 2026-03-31
广联航空 300900.SZ 245.19 0.9548 0.95 -1.91 -0.0833 8 QFII A股 2026-03-31
阿拉丁 830793.NQ 262.40 0.7868 0.92 新进 9 QFII A股 2026-03-31
群兴玩具 002575.SZ 1,061.17 1.8161 0.89 新进 4 QFII A股 2026-03-31
超颖电子 603175.SH 111.37 2.5313 0.88 新进 4 QFII A股 2026-03-31
利欧股份 002131.SZ 1,114.39 0.1905 0.87 新进 8 QFII A股 2026-03-31
粤桂股份 000833.SZ 325.53 0.7175 0.84 +116.12 0.1448 7 QFII A股 2026-03-31
赢时胜 300377.SZ 460.49 0.6665 0.82 -76.79 -0.1022 7 QFII A股 2026-03-31
鸿博股份 002229.SZ 456.24 0.9251 0.81 新进 3 QFII A股 2026-03-31
鼎捷数智 300378.SZ 216.54 0.8034 0.80 新进 6 QFII A股 2026-03-31
奥飞数据 300738.SZ 363.33 0.3689 0.79 新进 7 QFII A股 2026-03-31
科思科技 688788.SH 144.79 0.923 0.78 -2.72 -0.0173 4 QFII A股 2026-03-31
铭普光磁 002902.SZ 298.19 1.6787 0.78 +229.63 0.9771 4 QFII A股 2026-03-31
泰晶科技 603738.SH 293.43 0.7604 0.76 新进 9 QFII A股 2026-03-31
奥飞数据 832745.NQ 363.33 0.3689 0.75 新进 7 QFII A股 2026-03-31
易点天下 430270.NQ 529.16 1.3846 0.74 新进 5 QFII A股 2026-03-31
智微智能 001339.SZ 122.59 1.0267 0.73 新进 4 QFII A股 2026-03-31
张江高科 600895.SH 208.26 0.1345 0.71 -66.64 -0.043 8 QFII A股 2026-03-31
商络电子 835125.NQ 390.18 0.7929 0.70 新进 8 QFII A股 2026-03-31
国际复材 301526.SZ 610.52 0.4347 0.69 新进 9 QFII A股 2026-03-31
万向钱潮 000559.SZ 442.75 0.1336 0.68 -645.01 -0.1946 8 QFII A股 2026-03-31
赛恩斯 688480.SH 88.73 0.9308 0.68 新进 8 QFII A股 2026-03-31
商络电子 300975.SZ 390.18 0.7929 0.67 新进 8 QFII A股 2026-03-31
国晟科技 603778.SH 263.50 0.4099 0.66 +19.25 0.0272 8 QFII A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

UBS AG的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
剑桥科技 06166.HK 472.49 1.3398 其他 股东 H股 2026-04-02 2025-12-31
京城机电股份 00187.HK 123.25 0.2251 123.25 实益拥有人 股东 A股 2026-04-27 2025-12-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部