基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
兴业银行股份有限公司-万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
兴业银行股份有限公司-万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商南油 | 601975.SH | 2,789.91 | 0.6 | 11,996.61 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 冠农股份 | 600251.SH | 662.26 | 0.85 | 7,615.99 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广汇物流 | 600603.SH | 524.86 | 0.44 | 3,479.82 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 退市长油 | 600087.SH | 2,789.91 | 0.6 | 2,315.63 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华洋赛车 | 920058.BJ | 65.84 | 1.1746 | 2,183.97 | +34.33 | 108.9543 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长油5 | 400061.NQ | 2,789.91 | 0.5961 | 12,024.51 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 招商南油 | 601975.SH | 2,789.91 | 0.5961 | 11,996.61 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 冠农股份 | 600251.SH | 662.26 | 0.8523 | 7,615.99 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广汇物流 | 600603.SH | 524.86 | 0.4398 | 3,479.82 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 退市长油 | 600087.SH | 2,789.91 | 0.5961 | 2,315.63 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华洋赛车 | 920058.BJ | 65.84 | 2.3861 | 2,183.97 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏轴股份 | 920418.BJ | 75.85 | 0.4872 | 1,765.83 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 苏轴股份 | 430418.NQ | 75.85 | 0.4872 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 华洋赛车 | 834058.NQ | 65.84 | 2.3861 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.