中国资讯分析 China Insight Analysis

王德根的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
德康农牧 02419.HK 1.31 33.9102 1,191.52 0 受控制企业权益,实益拥有人 董事 普通股 2026-03-24 2025-12-31
德康农牧 02419.HK 0.12 3.0126 0 受控制企业权益 董事 H股 2026-03-24 2025-12-31

王德根的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
德康农牧 02419.HK 2026-06-26 买入 6.31 1,396.80 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-25 买入 19.98 1,390.49 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-24 买入 16.05 1,370.51 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-23 买入 3.61 1,354.46 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-22 买入 6.81 1,350.85 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-18 买入 1.00 1,344.04 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-17 买入 6.88 1,343.04 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-16 买入 7.97 1,336.16 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-15 买入 12.34 1,328.19 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-12 买入 6.26 1,315.85 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-11 买入 1.78 1,309.59 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-10 买入 8.30 1,307.81 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-09 买入 1.50 1,299.51 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-08 买入 26.05 1,298.01 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-05 买入 5.60 1,271.96 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-04 买入 3.43 1,266.36 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-03 买入 10.35 1,262.93 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-02 买入 10.84 1,252.58 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-06-01 买入 10.28 1,241.74 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-05-29 买入 35.25 1,231.46 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-05-28 买入 17.70 1,196.21 好仓 实益拥有人
德康农牧 02419.HK 2026-05-27 买入 11.88 1,178.51 好仓 实益拥有人
希教国际控股 01765.HK 2025-09-24 其他事件 31,331.63 407,311.23 好仓 配偶权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部