个人 · 持股 15 家
Shareholder
王健
股东 Shareholders 公司研究 Companies
王健出现在 13 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-20。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
王健的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯瑞德 | 002072.SZ | 7,089.46 | 19.28 | 51,044.11 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汤姆猫 | 300459.SZ | 11,953.93 | 3.4 | 49,011.10 | -2,250.00 | -15.8407 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三峡旅游 | 002627.SZ | 2,952.03 | 4.07 | 23,439.12 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST能特 | 002102.SZ | 2,580.61 | 1.04 | 8,361.16 | +57.60 | 2.283 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 215.00 | 3.13 | 7,417.50 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛伍技术 | 603212.SH | 337.20 | 0.77 | 4,393.72 | -78.32 | -18.8487 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 梦天家居 | 603216.SH | 86.95 | 0.39 | 2,775.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华骐环保 | 300929.SZ | 199.01 | 1.51 | 2,593.15 | 不变 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇中股份 | 300371.SZ | 204.80 | 1.02 | 2,508.80 | -19.62 | -8.7425 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐创技术 | 920425.BJ | 129.36 | 1.82 | 2,373.76 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泰鹏智能 | 920132.BJ | 55.39 | 0.67 | 720.58 | 不变 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
王健的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯瑞德 | 002072.SZ | 7,089.46 | 19.2894 | 51,044.11 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 汤姆猫 | 300459.SZ | 11,953.93 | 3.6365 | 49,011.10 | -2,250.00 | -0.64 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 三峡旅游 | 002627.SZ | 2,952.03 | 4.1167 | 23,439.12 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST能特 | 002102.SZ | 2,580.61 | 1.1877 | 8,361.16 | +57.60 | 0.0233 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛伍技术 | 603212.SH | 337.20 | 0.7708 | 4,393.72 | -78.32 | -0.179 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 梦天家居 | 603216.SH | 86.95 | 0.3905 | 2,775.44 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇中股份 | 300371.SZ | 204.80 | 1.4629 | 2,508.80 | -19.62 | -0.0975 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 53.75 | 1.6223 | 1,854.38 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 禾元生物 | 688765.SH | 18.93 | 0.4619 | 1,216.64 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 禾元生物 | 833101.NQ | 18.93 | 0.4619 | 813.87 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
王健的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2,159.24 | 3.8474 | 2,159.24 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 577.43 | 1.0289 | 577.43 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 20.91 | 0.289 | 20.91 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 10.00 | 0.1382 | 10.00 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
王健的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 不再须具报 | -2,159.24 | 0.00 | 好仓 | |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 其他事件 | 2,159.24 | 2,736.67 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-06-18 | 买入 | 0.61 | 20.91 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-06-17 | 买入 | 0.48 | 20.30 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-06-12 | 买入 | 0.91 | 19.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-04-01 | 买入 | 3.00 | 18.91 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.