个人 · 持股 3 家
Shareholder
王亮
股东 Shareholders 公司研究 Companies
王亮出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-09-10。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
王亮的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦迪卫康 | 02159.HK | 1.07 | 38.3104 | 0.02 | 0 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 透云生物 | 01332.HK | 6.20 | 22.1066 | 6.17 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 透云生物 | 01332.HK | 6.20 | 22.1066 | 6.17 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| REPUBLIC HC | 08357.HK | 0.31 | 5 | 0.31 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 |
王亮的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC HC | 08357.HK | 2025-09-10 | 买入 | 510.00 | 3,120.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| REPUBLIC HC | 08357.HK | 2025-08-21 | 买入 | 2,610.00 | 2,610.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 麦迪卫康 | 02159.HK | 2025-07-14 | 其他事件 | -125.00 | 10,726.90 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.