个人 · 持股 8 家
Shareholder
王新
股东 Shareholders 公司研究 Companies
王新出现在 7 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
王新的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江特电机 | 002176.SZ | 5,012.00 | 2.94 | 51,423.12 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 中体产业 | 600158.SH | 539.50 | 0.56 | 6,468.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华自科技 | 300490.SZ | 243.95 | 0.61 | 3,895.92 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 克莱特 | 920689.BJ | 103.20 | 1.41 | 2,980.39 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 金陵体育 | 300651.SZ | 40.27 | 0.29 | 1,212.53 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
王新的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江特电机 | 002176.SZ | 4,763.00 | 2.7961 | 48,868.38 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中体产业 | 600158.SH | 539.50 | 0.5623 | 6,468.60 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华自科技 | 300490.SZ | 243.95 | 0.6203 | 3,895.92 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 蒙草生态 | 300355.SZ | 485.38 | 0.3553 | 1,795.91 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金陵体育 | 300651.SZ | 40.27 | 0.3895 | 1,212.53 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 克莱特 | 920689.BJ | 25.80 | 0.6802 | 745.10 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 克莱特 | 831689.NQ | 25.80 | 0.6802 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
王新的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲成峰高教 | 01752.HK | 1.16 | 5.3591 | 1.16 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.