中国资讯分析 China Insight Analysis

We'Tron Capital Limited的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
微创医疗 00853.HK 2025-11-13 取得购入权 2,098.79 49,853.19 好仓 实益拥有人
微创医疗 00853.HK 2025-07-25 买入 13,533.52 47,754.39 好仓 实益拥有人
微创脑科学 02172.HK 2025-07-11 出售 -500.00 2,779.10 好仓 实益拥有人
微创脑科学 02172.HK 2025-07-04 出售 -500.90 3,296.70 好仓 实益拥有人
微创脑科学 02172.HK 2025-07-02 出售 -382.60 3,941.30 好仓 实益拥有人
微创脑科学 02172.HK 2025-06-30 出售 -613.90 4,323.90 好仓 实益拥有人
微创脑科学 02172.HK 2025-06-24 出售 -81.80 5,140.00 好仓 实益拥有人
微创脑科学 02172.HK 2025-06-06 出售 -50.00 5,728.90 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部