中国资讯分析 China Insight Analysis

魏嘉明的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
香港黄金(五百) 02623.HK 1.75 50.1 受控制企业权益 董事 普通股 2026-04-30 2025-12-31

魏嘉明的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-03-06 取得购入权 8,786.57 2.64 好仓 受控法团权益
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-03-06 取得购入权 8,786.57 2.64 好仓 受控法团权益
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-01-19 买入 22.30 1.76 好仓 受控法团权益
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-01-19 买入 22.30 1.76 好仓 受控法团权益
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-01-15 买入 1.25 1.76 好仓 受控法团权益
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-01-15 买入 1.25 1.76 好仓 受控法团权益
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-01-13 买入 0.13 1.75 好仓 受控法团权益
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-01-13 买入 0.13 1.75 好仓 受控法团权益
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-01-07 买入 0.10 1.75 好仓 受控法团权益
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-01-07 买入 0.10 1.75 好仓 受控法团权益
香港黄金(二千) 02985.HK 2025-10-15 买入 17,549.36 1.75 好仓 受控法团权益
香港黄金(五百) 02623.HK 2025-10-15 买入 17,549.36 1.75 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部