个人 · 持股 18 家
Shareholder
魏巍
股东 Shareholders 公司研究 Companies
魏巍出现在 18 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
魏巍的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 002602.SZ | 9,597.00 | 1.3 | 15.32 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中矿资源 | 002738.SZ | 1,601.47 | 2.22 | 11.90 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万通发展 | 600246.SH | 2,587.90 | 1.33 | 2.56 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 易事特 | 300376.SZ | 3,018.39 | 1.3 | 1.88 | -2,028.31 | -40.1907 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永杉锂业 | 603399.SH | 1,500.00 | 2.93 | 1.69 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中公教育 | 002607.SZ | 5,520.00 | 0.9 | 1.45 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金浦钛业 | 000545.SZ | 4,037.59 | 4.09 | 1.28 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST岭南 | 002717.SZ | 6,650.00 | 3.65 | 1.08 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚星化学 | 600319.SH | 1,319.28 | 3.4 | 1.00 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇金科技 | 300561.SZ | 524.46 | 1.6 | 0.71 | +189.84 | 56.733 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 退市华嵘 | 600421.SH | 900.00 | 4.6 | 0.62 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 农尚环境 | 300536.SZ | 450.00 | 1.53 | 0.35 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST浩丰 | 300419.SZ | 322.88 | 0.88 | 0.23 | -325.22 | -50.1805 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 返利科技 | 600228.SH | 403.63 | 0.97 | 0.22 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百克生物 | 688276.SH | 113.52 | 0.27 | 0.20 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
魏巍的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 002602.SZ | 9,597.00 | 1.412 | 15.32 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中矿资源 | 002738.SZ | 1,601.47 | 2.2517 | 11.90 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 松发股份 | 603268.SH | 391.93 | 1.6803 | 4.40 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万通发展 | 600246.SH | 2,587.90 | 1.369 | 2.56 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 易事特 | 300376.SZ | 3,018.39 | 1.2969 | 1.88 | -2,028.31 | -0.8712 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 永杉锂业 | 603399.SH | 1,500.00 | 2.928 | 1.69 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中公教育 | 002607.SZ | 5,520.00 | 0.9958 | 1.45 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金浦钛业 | 000545.SZ | 4,037.59 | 4.0974 | 1.28 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST岭南 | 002717.SZ | 6,650.00 | 3.8695 | 1.08 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚星化学 | 600319.SH | 1,319.28 | 3.4028 | 1.00 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST宁科 | 600165.SH | 2,800.00 | 3.8204 | 0.94 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇金科技 | 300561.SZ | 524.46 | 2.1757 | 0.71 | +189.84 | 0.5786 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 退市华嵘 | 600421.SH | 900.00 | 4.6012 | 0.62 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 农尚环境 | 300536.SZ | 450.00 | 1.5344 | 0.35 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST浩丰 | 300419.SZ | 322.88 | 0.878 | 0.23 | -325.22 | -0.8843 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 返利科技 | 600228.SH | 403.63 | 0.9702 | 0.22 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百克生物 | 688276.SH | 113.52 | 0.2744 | 0.20 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华嵘5 | 400295.NQ | 900.00 | 4.6012 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.