中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
恒瑞医药 01276.HK 2,148.22 0.3237 2,148.22 投资经理 股东 H股 2026-03-26 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
中国人民保险集团 01339.HK 2026-08-05 买入 985.56 43,692.84 好仓 投资经理
新奥能源 02688.HK 2026-07-21 买入 102.63 8,013.17 好仓 投资经理
劲方医药-B 02595.HK 2026-07-20 出售 -0.84 2,444.11 好仓 投资经理
劲方医药-B 02595.HK 2026-07-15 买入 139.74 2,444.95 好仓 投资经理
劲方医药-B 02595.HK 2026-07-06 出售 -35.16 2,336.97 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-07-03 不再须具报 -236.07 9,697.80 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2026-07-03 出售 -107.45 2,008.71 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-06-25 出售 -126.10 11,555.09 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-06-16 买入 218.04 11,823.80 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-06-09 出售 -250.16 11,531.39 好仓 投资经理
新奥能源 02688.HK 2026-05-12 买入 118.01 6,815.45 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-05-11 出售 -509.98 13,329.23 好仓 投资经理
威高股份 01066.HK 2026-04-20 买入 811.35 22,385.35 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-04-14 买入 395.11 13,755.70 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-04-02 买入 213.16 11,822.92 好仓 投资经理
新奥能源 02688.HK 2026-04-01 买入 77.34 5,704.75 好仓 投资经理
劲方医药-B 02595.HK 2026-03-26 买入 31.82 2,374.17 好仓 投资经理
劲方医药-B 02595.HK 2026-03-19 买入 382.34 2,159.22 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-03-18 买入 232.50 9,908.87 好仓 投资经理
劲方医药-B 02595.HK 2026-03-17 买入 252.42 1,776.94 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-03-16 不再须具报 -59.28 9,672.56 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2026-03-13 出售 -18.90 2,305.51 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2026-03-11 买入 4.96 2,324.44 好仓 投资经理
潍柴动力 02338.HK 2026-03-06 买入 215.66 9,841.15 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-11-24 买入 100.00 2,148.22 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-11-10 不再须具报 -268.30 5,540.97 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-11-04 买入 85.56 1,846.27 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-10-30 买入 101.22 1,628.26 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-10-14 出售 -78.08 6,647.94 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-09-29 买入 105.99 6,726.05 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-07-21 买入 439.85 5,816.53 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-07-11 买入 114.00 1,396.21 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-07-10 出售 -16.05 1,282.21 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-06-26 买入 36.25 1,311.57 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-06-24 不再须具报 21.14 1,265.45 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-06-12 不再须具报 -303.50 5,394.74 好仓 投资经理
恒瑞医药 01276.HK 2025-06-06 买入 25.30 1,130.77 好仓 投资经理
威高股份 01066.HK 2025-05-22 不再须具报 -939.12 21,802.60 好仓 投资经理
威高股份 01066.HK 2025-05-07 买入 38.98 22,609.21 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-05-05 出售 -146.22 6,483.88 好仓 投资经理
威高股份 01066.HK 2025-03-25 不再须具报 -121.56 22,577.74 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-02-28 出售 -253.04 7,565.64 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-02-24 出售 -615.94 8,337.50 好仓 投资经理
再鼎医药 09688.HK 2025-02-13 出售 -78.21 9,848.26 好仓 投资经理
威高股份 01066.HK 2025-01-23 买入 507.53 22,992.61 好仓 投资经理

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部