中国资讯分析 China Insight Analysis

吴海淦的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
香港黄金(五百) 02623.HK 1,946.63 5.5572 1,946.63 实益拥有人 董事 普通股 2026-04-30 2025-12-31

吴海淦的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
新百利融资 08439.HK 2026-04-28 买入 7,594.99 7,594.99 好仓 受控法团权益
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-04-22 出售 -118.00 2,333.94 好仓
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-04-22 出售 -118.00 2,333.94 好仓
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-04-21 出售 -468.00 2,451.94 好仓
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-04-21 出售 -468.00 2,451.94 好仓
香港黄金(二千) 02985.HK 2026-03-06 取得购入权 973.31 2,919.94 好仓 实益拥有人
香港黄金(五百) 02623.HK 2026-03-06 取得购入权 973.31 2,919.94 好仓 实益拥有人
香港黄金(二千) 02985.HK 2025-10-15 买入 1,946.63 1,946.63 好仓 实益拥有人
香港黄金(五百) 02623.HK 2025-10-15 买入 1,946.63 1,946.63 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部