个人 · 持股 2 家
Shareholder
吴旭波
股东 Shareholders 公司研究 Companies
吴旭波出现在 1 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-24。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
吴旭波的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯瑞德 | 002072.SZ | 203.53 | 0.55 | 1,465.39 | -8.47 | -3.9954 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
吴旭波的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯瑞德 | 002072.SZ | 203.53 | 0.5538 | 1,465.39 | -8.47 | -0.0231 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
吴旭波的港股持股名册
吴旭波的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-24 | 其他事件 | 55.00 | 2.85 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | 27.00 | 2.84 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-22 | 其他事件 | 32.00 | 2.84 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | 26.08 | 2.84 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-20 | 其他事件 | 37.00 | 2.83 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-17 | 其他事件 | 42.04 | 2.83 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-16 | 其他事件 | 15.08 | 2.82 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-15 | 其他事件 | 15.48 | 2.82 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-07-14 | 其他事件 | 45.92 | 2.82 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | 1.00 | 2.82 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-18 | 其他事件 | 4.00 | 2.82 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-15 | 其他事件 | 11.20 | 2.82 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-14 | 其他事件 | 14.38 | 2.82 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-13 | 其他事件 | 13.30 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-12 | 其他事件 | 14.14 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-11 | 其他事件 | 5.90 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-08 | 其他事件 | 9.20 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-07 | 其他事件 | 2.00 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-06 | 其他事件 | 19.00 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-05 | 其他事件 | 11.80 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-05-04 | 其他事件 | 14.42 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-04-30 | 其他事件 | 4.00 | 2.81 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-04-29 | 其他事件 | 15.66 | 2.80 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-04-28 | 其他事件 | 8.00 | 2.80 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-04-27 | 其他事件 | 16.14 | 2.80 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-04-24 | 其他事件 | 7.74 | 2.80 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-04-23 | 其他事件 | 7.40 | 2.80 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-24 | 其他事件 | 75.00 | 2.80 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-23 | 其他事件 | 0.20 | 2.79 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-16 | 其他事件 | 75.00 | 2.79 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-13 | 其他事件 | 28.24 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-12 | 其他事件 | 2.94 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-10 | 其他事件 | 15.26 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-09 | 其他事件 | 2.12 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-06 | 其他事件 | 9.18 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-05 | 其他事件 | 7.62 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-04 | 其他事件 | 25.00 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2026-02-03 | 其他事件 | 5.16 | 2.78 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-11-07 | 其他事件 | 2.30 | 2.77 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-11-06 | 其他事件 | 20.00 | 2.77 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-11-05 | 其他事件 | 8.10 | 2.77 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-11-04 | 其他事件 | 20.00 | 2.77 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-31 | 其他事件 | 10.00 | 2.77 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-30 | 其他事件 | 20.00 | 2.77 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-28 | 其他事件 | 30.14 | 2.77 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-27 | 其他事件 | 34.52 | 2.76 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-24 | 其他事件 | 10.00 | 2.76 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-23 | 其他事件 | 4.10 | 2.76 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-22 | 其他事件 | 0.20 | 2.76 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-20 | 其他事件 | 22.82 | 2.76 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-17 | 其他事件 | 35.72 | 2.76 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-16 | 其他事件 | 14.42 | 2.75 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-15 | 其他事件 | 10.00 | 2.75 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-10-14 | 其他事件 | 25.18 | 2.75 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-09-10 | 其他事件 | 37.66 | 2.75 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-09-09 | 其他事件 | 23.98 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-09-08 | 其他事件 | 50.84 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-09-05 | 其他事件 | 23.26 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-09-04 | 其他事件 | 20.00 | 2.73 | 好仓 | 其他 |
| 贪玩 | 09890.HK | 2025-09-03 | 其他事件 | 40.00 | 2.73 | 好仓 | 其他 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.