中国资讯分析 China Insight Analysis

吴以芳的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
云顶新耀 01952.HK 207.47 0.5868 30.70 实益拥有人 董事 普通股 2026-04-23 2025-12-31

吴以芳的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
云顶新耀 01952.HK 2026-06-04 买入 2.00 216.02 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2026-05-19 买入 2.00 214.02 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2026-05-13 买入 0.90 212.02 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2026-05-08 买入 0.95 211.12 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2026-04-29 买入 1.00 210.17 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2026-04-27 买入 0.55 209.17 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2026-03-27 买入 1.15 208.62 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2025-12-31 买入 3.00 207.47 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2025-12-12 买入 27.70 204.47 好仓 实益拥有人
云顶新耀 01952.HK 2025-10-10 取得购入权 176.77 176.77 好仓 实益拥有人
复星医药 02196.HK 2025-05-28 其他事件 -8.74 83.48 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部