个人 · 持股 4 家
Shareholder
吴鹰
股东 Shareholders 公司研究 Companies
吴鹰出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-06。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
吴鹰的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维亚生物 | 01873.HK | 2,253.41 | 1.058 | 1,785.75 | 0 | 信托受益人,实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 卓尔智联 | 02098.HK | 18.00 | 0.0015 | 18.00 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 京东健康 | 06618.HK | 4.05 | 0.0013 | 1.65 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 京东健康-R | 86618.HK | 4.05 | 0.0013 | 1.65 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
吴鹰的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维亚生物 | 01873.HK | 2026-07-06 | 其他事件 | -64.00 | 2,138.21 | 好仓 | |
| 维亚生物 | 01873.HK | 2026-01-01 | 其他事件 | -51.20 | 2,202.21 | 好仓 | |
| 京东健康-R | 86618.HK | 2025-04-10 | 取得购入权 | 2.40 | 4.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 京东健康 | 06618.HK | 2025-04-10 | 取得购入权 | 2.40 | 4.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 维亚生物 | 01873.HK | 2025-01-10 | 其他事件 | -80.00 | 2,253.41 | 好仓 | |
| 维亚生物 | 01873.HK | 2025-01-01 | 其他事件 | -76.80 | 2,333.41 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.